ID | 名稱 | 效果 | 合成 | 獲得方法 |
808 | ガーネット | 火耐性大幅上升 | ○ | 店:ノードポリカ、オルニオン |
809 | アクアマリン | 水耐性大幅上升 | ○ | 店:ノードポリカ、オルニオン |
810 | オパール | 風耐性大幅上升 | ○ | 店:ノードポリカ、オルニオン |
811 | アメジスト | 闇耐性大幅上升 | ○ | 店:ヨームゲン、オルニオン |
812 | ブラックオニキス | HP30%上升 | ○ | 店:オルニオン |
813 | ムーンストーン | TP30%上升 | ○ | 寶:追憶の迷い路 |
814 | マジックミスト | 逃走速度上升 | ○ |
寶:カルボクラム
店:ヘリオード
|
815 | アレキサンドライト | HP・TP25%上升 |
寶:レレウィーゼ古仙洞
掉:フレン、追憶のフレン
|
|
816 | ルビー | 地耐性大幅上升 | ○ | 店:ノードポリカ |
817 | ダイヤモンド | 光耐性大幅上升 | ○ | 店:ヨームゲン |
818 | ターコイズ | 幸運大幅上升 | ○ | 寶:エゴソーの森 |
819 | ラピスラズリ | 使用道具後的硬直半減 | ○ | 寶:ザーフィアス城 |