採集點素材一覽:
樹墩子:
編號 | 種類1 | 種類2 | 種類3 | 種類4 | 種類5 |
1 | 小型鳥の羽毛 | イリキア草 | 狼の牙×2 | イリキア草 | イリキア草 |
大きなハサミ | 鋭い刃 | 亀の甲羅 | |||
水晶 | 亀の尻尾 | ||||
2 | しびれ粉 | 牙獣の毛皮×2 | 神木×2 | 赤いツボミ | 魚人の背ビレ |
鉄の穂先 | キノコパウダー | 魔導鉱石 | 魚人の得物 | ||
3 | イリキア草 | 鉄の柄 | イリキア草 | イリキア草×2 | 鉄の穂先×2 |
鉄の柄 | 鉄の穂先 | 騎士の湧水 | 騎士の聖深水 | 魔狩りの酒×2 | |
大きなハサミ | 摩訶珠×2 | ||||
4 | イリキア草 | イリキア草 | イリキア草 | 蹄 | エアルホウセンダケ |
カニの甲殻 | 丈夫なツタ | 蹄 | エアルホウセンダケ | 魔物の骨 | |
クモの巣 | 神木 | 魔導鉱石 | 魚人の背ビレ | ||
亀の甲羅 | 鋭い刃 | ||||
5 | トルビー水 | サイのツノ | 貝殻 | 魔導鉱石 | トルビー水 |
トルビフィッシュ | しびれ粉 | 水を弾く布 | 魔導樹脂 | タテガミ | |
6 | トルビー水×2 | トルビー水×2 | トルビー水×2 | 霊魂の欠片×2 | アブラムシ×2 |
赤星石 | 鉄の足 | マンドラゴラの瞳×2 | 青星石 | 緑星石×2 | |
アルマジロのトゲ | アルマジロのトゲ | 竜の化石 | 長い針×2 | ||
7 | 折れた短剣 | サイのツノ | 熊の毛皮 | 漆黒のスミ | 赤眼レンズ |
摩訶珠 | 硬い皮 | 赤いツボミ | 魔物の骨 | 不思議な布 | |
8 | トルビー水×3 | 水を弾く布×4 | 猿人の剛毛×4 | ||
9 | ユルゾの実 | ユルゾの実 | ユルゾの実 | ユルゾの実 | ユルゾの実 |
鉄の柄 | 鉄の穂先 | 騎士の聖深水 | 騎士の湧水 | 魔狩りの酒×2 | |
大きなハサミ | 摩訶珠×2 | ||||
10 | 魔狩りの酒×2 | デズエ砂金×2 | デズエ砂金×2 | 鉄の穂先×2 | 剛力玉×3 |
赤いツボミ×2 | タテガミ×2 | とがった口ばし×2 | 熊の毛皮×2 | 柔らかい尻尾×3 | |
グミの元×2 | グミの元×2 | ピヨピヨのタマゴ×3 | |||
グミの元×3 | |||||
レアメタル×3 | |||||
11 | イガイガぼっくり | 猿人の剛毛×2 | イリキア草×2 | イリキア草 | ドングリメット |
ギザギザした毛 | アルマジロのトゲ | 獅子の剛牙 | ゴム皮 | カバのあくび | |
長い針 | 竜の化石 | ||||
12 | 神木 | 猿人の剛毛×2 | 長い針×2 | 魔導鉱石 | 紳士の誇り×2 |
バジリスクのうろこ | ジオストーン×2 | ゴム皮×2 | 熊の毛皮 | ||
魔導鉱石 | 魔物の骨 | ||||
13 | エアルホウセンダケ×2 | 牙獣の毛皮×2 | 蹄×2 | 騎士の聖深水×2 | 魚人の牙×2 |
しびれ粉×2 | 熊の毛皮×2 | 魔物の骨×2 | 輝の柄×2 | サイのツノ×2 | |
長い針×2 | 鉄の穂先×2 | ||||
14 | イリキア草×2 | イリキア草×2 | イリキア草×2 | ペリカン袋×2 | ギザギザした毛×2 |
アブラムシ×2 | キングアブラムシ×2 | グリーンライト×2 | 紳士の誇り×2 | 地獄の鎌×2 | |
長い針×2 | 竜の化石×2 | ||||
15 | デズエ砂鉄 | グミの元×2 | |||
猿人の剛毛×2 | |||||
レアメタル×2 | |||||
16 | 狼の牙 | 小型鳥の羽毛 | デズエ砂鉄 | デズエ砂鉄 | デズエ砂金 |
ウサギの耳 | 長い針 | ドングリメット | イガイガぼっくり | 竜の化石 | |
17 | ユルゾの実 | 摩訶珠 | キノコパウダー | 硬いトゲ×2 | |
グミの元 | |||||
レアメタル | |||||
18 | 魚人の牙 | 摩訶珠 | 丈夫なツタ | アブラムシ | プチプリの実 |
コウモリの翼 | 漆黒のスミ | カニの甲殻 | ガマの油 | 大きなハサミ | |
牙獣の毛皮 | グミの元 | 蟲のツノ | |||
神木 | |||||
19 | ヒピオニ樹皮 | ヒピオニ樹皮 | ヒピオニ樹皮 | プチプリの葉 | 魔導書の紙片 |
サイのツノ | ガマの油 | 折れた短剣 | カニの甲殻 | 硬い皮 | |
グミの元 | |||||
20 | フリーズストーン | プチプリの実 | トレントの花 | 綿毛 | キノコパウダーMAX |
魔物の骨 | 蹄 | エアルホウセンダケ | 丈夫なツタ | 騎士の湧水 | |
グミの元 | |||||
21 | 亀の尻尾 | 口ばしラッパ | 羽根ハリセン | コウモリの翼 | ピコハンの口ばし |
プチプリの葉 | 不思議な布 | 赤眼レンズ | 魔導書の紙片 | 鋼のヤジリ | |
グミの元 | |||||
22 | 熊の毛皮 | イリキア草×2 | とがった口ばし×2 | タテガミ | イリキア草 |
赤いツボミ | とがった口ばし | タテガミ | 熊の毛皮×2 | 漆黒のスミ×2 | |
23 | とがった口ばし | タテガミ×2 | 熊の毛皮 | 柔らかい尻尾 | 赤いツボミ |
神木 | 魔導鉱石 | 亀の甲羅 | 魚人の背ビレ | ||
レアメタル | レアメタル | ||||
24 | ヒピオニ樹皮 | ヒピオニ樹皮 | ヒピオニ樹皮 | ヒピオニ樹皮 | ヒピオニ樹皮 |
サボテンの針 | フレイストーン | 常闇のスミ | 飛行ウサギの羽耳 | バラの花 | |
グミの元×2 | グミの元 | ||||
25 | 飛行ウサギの羽耳×2 | フレイストーン×2 | 羽根ハリセン×2 | 口ばしラッパ×3 | ピコハンの口ばし×3 |
フレイストーン×2 | 羽根ハリセン×2 | 口ばしラッパ×2 | ピコハンの口ばし×3 | コウモリの翼×3 | |
イノシシの毛×2 | 漆黒のスミ×2 | ||||
26 | バジリスクのうろこ | 狼の牙 | 貝殻 | 小型鳥の羽毛 | 蟲の羽根 |
竜の化石 | ウサギの耳 | ドングリメット | 長い針 | イガイガぼっくり | |
27 | トルビー水 | 神木 | ブルウィング | 魔導鉱石 | 魚人の背ビレ |
狼の牙 | レアメタル | レアメタル×2 | |||
28 | 魔導書の紙片 | プチプリの葉 | 赤眼レンズ | 鋼のヤジリ | 不思議な布 |
硬い皮 | カニの甲殻 | ガマの油 | サイのツノ | 折れた短剣 | |
グミの元 | |||||
29 | ユルゾクリスタル | 亀の甲羅×2 | ユルゾの実 | ユルゾの実 | ユルゾの実 |
リザードマンの得物 | 鱗竜の皮 | ウサギの毛皮 | 魚人の牙 | ||
30 | ユルゾクリスタル | ユルゾクリスタル | ユルゾクリスタル | ユルゾクリスタル | ユルゾクリスタル |
フリーズストーン×2 | プチプリの葉 | プチプリの実 | 綿毛 | トレントの花 | |
硬いトゲ×2 | キノコパウダー | ||||
31 | 魚人の牙 | トルビー水 | トルビー水 | アブラムシ | トルビー水 |
魚人の得物 | 銀鉱 | 鋼のヤジリ | クモの巣 | トルビフィッシュ | |
魚人の背ビレ | ゴム皮 | 猿人の剛毛 | 中型鳥の羽根 | 長い針 | |
32 | ピヨピヨのタマゴ | ウサギの耳 | ウサギの毛皮 | 猿人の剛毛×2 | 黃金のタテガミ×2 |
ドングリメット×2 | |||||
33 | ユルゾクリスタル | ユルゾクリスタル | ユルゾの実 | キノコパウダーMAX | ユルゾクリスタル |
蹄 | エアルホウセンダケ | 丈夫なツタ | 騎士の湧水 | 魔物の骨 | |
グミの元 | |||||
34 | イリキア草 | 魔導鉱石×2 | 騎士の湧水×2 | イリキア草 | ガマの油×2 |
しびれ粉 | サボテンの針×2 | 鉄の柄×2 | 漆黒のスミ | 猿人の剛毛×2 | |
魚人の得物 | 蟲のツノ | マンドラゴラの瞳×2 |
貝殼(地上):
編號 | 種類1 | 種類2 | 種類3 | 種類4 | 種類5 |
1 | 地獄の鎌×2 | 漆黒のスミ×2 | 硬い皮×3 | 鉄の柄×3 | マンドラゴラの瞳×2 |
鉄の穂先×2 | ローパーの觸手 | カニの甲殻×3 | 鉄の穂先×2 | 漆黒のスミ | |
長い針×2 | 騎士の湧水×2 | ||||
猿人の剛毛×2 | |||||
2 | 柔らかい尻尾×2 | サイのツノ×2 | ガマの油×2 | 折れた短剣 | 赤いツボミ |
ガマの油 | 硬い皮×2 | 折れた短剣 | サイのツノ×2 | 柔らかい尻尾×2 | |
貝殻 | 小型鳥の羽毛×2 | 蟲の羽根 | バジリスクのうろこ×2 | ||
狼の牙 | |||||
3 | プチプリの実 | トレントの花 | 綿毛 | 魔導書の紙片 | プチプリの葉 |
トレントの花 | フリーズストーン | プチプリの実 | プチプリの葉 | 綿毛 | |
キノコパウダー | 硬いトゲ | 蟲の羽根 | 蟲の羽根 | 蟲の羽根 | |
蟲の羽根 | 蟲の羽根 | ||||
4 | 不思議な布×2 | 赤眼レンズ×2 | 剛力玉×2 | 魔狩りの酒×2 | 鋼のヤジリ×2 |
貝殻 | 魚人の背ビレ | 魚人の背ビレ | 魚人の背ビレ | 貝殻 | |
5 | ヒピオニ樹皮 | 中型鳥の羽根×2 | 貝殻 | 貝殻 | 水を弾く布×2 |
アブラムシ | ヒピオニア珊瑚 | プチプリの実 | ヒピオニア珊瑚 | フリーズストーン | |
グミの元 | グミの元 | ||||
6 | とがった口ばし | 熊の毛皮 | タテガミ×2 | 柔らかい尻尾 | 赤いツボミ |
魔導鉱石 | 神木 | 亀の甲羅 | 魚人の背ビレ | ||
レアメタル | レアメタル | ||||
7 | 貝殻×2 | 貝殻×2 | 貝殻×2 | 貝殻×2 | |
ドングリメット | 銀鉱 | 不思議な布 | 鋼のヤジリ | ||
8 | 騎士の湧水×2 | 鉄の柄 | 魔物の骨 | 騎士の聖深水 | 鉄の穂先×2 |
騎士の聖深水 | 鉄の穂先 | 騎士の湧水 | 鉄の柄 | 魔狩りの酒×2 | |
大きなハサミ | 摩訶珠×2 | ||||
9 | 魔狩りの酒×2 | 不思議な布×2 | 剛力玉×2 | 赤眼レンズ×2 | 鋼のヤジリ×2 |
骨頭:
編號 | 種類1 | 種類2 | 種類3 | 種類4 | 種類5 |
1 | 魚人の得物 | 蟲のツノ | イノシシの毛 | しびれ粉 | 漆黒のスミ×2 |
貝殻 | 蟲の羽根 | 小型鳥の羽毛 | バジリスクのうろこ×2 | 狼の牙×2 | |
レアメタル×2 | |||||
2 | デズエ砂鉄 | デズエ砂金 | 硬いトゲ×2 | ||
グミの元×2 | |||||
レアメタル | |||||
3 | 魚人の背ビレ | デズエ砂金 | デズエ砂金 | デズエ砂鉄 | 亀の甲羅×2 |
リザードマンの得物 | 狼の牙 | 鱗竜の皮 | 魚人の牙 | ||
4 | デズエ砂鉄×2 | 魔物の骨 | デズエ砂鉄×2 | エアルホウセンダケ×2 | 騎士の湧水×2 |
魚人の得物×2 | イノシシの毛 | 蟲のツノ×2 | しびれ粉 | 漆黒のスミ×2 | |
グミの元×2 | |||||
ピヨピヨのタマゴ×2 | |||||
5 | デズエ砂金 | デズエ砂鉄 | デズエ砂金 | 硬い皮 | カニの甲殻×2 |
鋭い刃 | 摩訶珠 | 大きなハサミ | キノコパウダー | 硬いトゲ | |
レアメタル | レアメタル | ||||
6 | トレントの花 | プチプリの実 | 魔導書の紙片 | 綿毛 | プチプリの葉 |
フリーズストーン | トレントの花 | プチプリの葉 | プチプリの実 | 綿毛 | |
硬いトゲ | キノコパウダー | ||||
7 | ウェケア鉱石 | ウェケアトカゲの化石 | ウェケアトカゲの化石 | ウェケア鉱石 | ウェケアトカゲの化石 |
亀の尻尾 | バラの花 | 綿毛 | フレイストーン | サボテンの針 | |
グミの元 | グミの元 | フリーズストーン | |||
8 | ウェケア鉱石 | 亀の甲羅×2 | ウェケア鉱石 | ウェケア鉱石 | ウェケアトカゲの化石 |
魚人の牙 | 鱗竜の皮 | リザードマンの得物 | |||
9 | 鋭い刃 | キノコパウダー | 摩訶珠 | 硬いトゲ | 大きなハサミ |
グミの元 | |||||
レアメタル | |||||
10 | ウェケア鉱石 | ウェケア鉱石 | ウェケア鉱石 | ウェケアトカゲの化石 | 亀の尻尾 |
不思議な布 | 赤眼レンズ | 鋼のヤジリ | 魔導書の紙片 | プチプリの葉 | |
グミの元 | |||||
11 | ウェケア鉱石 | 魔狩りの酒 | ウェケアトカゲの化石 | ウェケアトカゲの化石 | ウェケアトカゲの化石 |
ギザギザした毛 | 剛力玉 | 黃金のタテガミ | ウサギの耳 | 鱗竜の皮 | |
コカトリスの爪 | 綿毛 | 水を弾く布 | ウサギの毛皮 | 長い針 | |
12 | ウェケア鉱石 | ウェケア鉱石 | ウェケア鉱石 | ウェケア鉱石 | ウェケア鉱石 |
綿毛 | トレントの花 | フリーズストーン | キノコパウダーMAX | プチプリの実 | |
グミの元 | グミの元 | グミの元 |
魚群:
編號 | 種類1 | 種類2 | 種類3 | 種類4 | 種類5 |
1 | 赤眼レンズ×2 | 不思議な布×2 | 剛力玉×2 | 鋼のヤジリ×2 | 魔狩りの酒×2 |
2 | プチプリの葉 | 綿毛 | プチプリの実 | 魔導書の紙片 | トレントの花×2 |
綿毛 | プチプリの実 | トレントの花 | プチプリの葉 | フリーズストーン×2 | |
キノコパウダー | 硬いトゲ×2 | ||||
3 | グリーンライト×2 | 聖なる角×2 | ウサギの耳×2 | ウサギの毛皮×2 | 黃金のタテガミ×2 |
4 | 猿人の剛毛×2 | 中型鳥の羽根 | ピヨピヨのタマゴ×2 | イガイガぼっくり | ドングリメット |
アルマジロのトゲ | ゴム皮 | 獅子の剛牙 | ギザギザした毛 | カバのあくび | |
長い針 | 竜の化石 | ||||
5 | 水を弾く布×2 | ギザギザした毛 | 亀の尻尾 | コウモリの翼 | クモの巣×2 |
ウサギの毛皮×2 | 牙獣の毛皮×2 | ||||
長い針 | 魔導鉱石 | ||||
6 | サボテンの針×2 | キノコパウダーMAX | フリーズストーン | バラの花×2 | 常闇のスミ×2 |
バラの花×2 | 常闇のスミ | キノコパウダーMAX | 飛行ウサギの羽耳×2 | サボテンの針×2 | |
蟲のツノ | 魚人の得物 | しびれ粉×2 | |||
7 | 飛行ウサギの羽耳×2 | フレイストーン×2 | 羽根ハリセン×2 | 口ばしラッパ×3 | ピコハンの口ばし×3 |
フレイストーン×2 | 羽根ハリセン×2 | 口ばしラッパ×2 | ピコハンの口ばし×3 | コウモリの翼×3 | |
イノシシの毛×2 | 漆黒のスミ×2 | ||||
8 | 剛力玉×2 | 不思議な布×2 | 魔狩りの酒×2 | 赤眼レンズ×2 | 鋼のヤジリ×2 |
9 | 貝殻 | 貝殻 | 貝殻 | 貝殻 | 貝殻 |
ローパーの觸手 | 魚人の背ビレ | フリーズストーン | マンドラゴラの瞳 | ピヨピヨのタマゴ | |
グリーンライト | 魚人の得物 | イガイガぼっくり | 長い針 | ガマの油 | |
10 | ユルゾの実 | 魔狩りの酒×2 | ユルゾクリスタル | 鉄の穂先×2 | 剛力玉×3 |
とがった口ばし×2 | 赤いツボミ×2 | タテガミ×2 | 熊の毛皮×2 | 柔らかい尻尾×3 | |
グミの元×2 | グミの元×2 | ピヨピヨのタマゴ×3 | |||
グミの元×3 | |||||
レアメタル×3 | |||||
11 | ユルゾの実 | ユルゾクリスタル | 鋼のヤジリ | 魔導書の紙片 | プチプリの葉 |
ガマの油 | 折れた短剣 | サイのツノ | 硬い皮 | カニの甲殻 | |
グミの元 | |||||
12 | デズエ砂鉄 | デズエ砂鉄 | デズエ砂鉄×2 | 魚人の背ビレ×2 | 魔導鉱石×2 |
狼の牙 | レアメタル×2 | レアメタル×2 | |||
13 | 狼の牙 | 小型鳥の羽毛 | バジリスクのうろこ | 貝殻 | 蟲の羽根 |
ロングホーン | ブルウィング | ||||
14 | ヒピオニア珊瑚 | グミの元×2 | |||
猿人の剛毛×2 | |||||
レアメタル×2 | |||||
15 | ウェケアトカゲの化石 | ウェケアトカゲの化石 | ウェケアトカゲの化石 | ウェケアトカゲの化石 | 柔らかい尻尾 |
神木 | 魔導鉱石 | 魚人の背ビレ | 亀の甲羅 | ||
レアメタル | レアメタル | ||||
16 | イノシシの毛 | 蟲のツノ | しびれ粉 | 魚人の得物 | 漆黒のスミ×2 |
小型鳥の羽毛 | 蟲の羽根 | バジリスクのうろこ | 貝殻 | 狼の牙×2 | |
レアメタル×2 | |||||
17 | イリキアイス | イリキアイス | イリキアイス | イリキアイス | イリキアイス |
グリーンライト×2 | アブラムシ×2 | キングアブラムシ×2 | 地獄の鎌×2 | 紳士の誇り×2 | |
竜の化石×2 | 長い針×2 | ||||
18 | イリキアイス | イリキアイス | イリキアイス | イリキアイス | イリキアイス |
騎士の聖深水 | 鉄の穂先 | 鉄の柄 | 魔狩りの酒 | 剛力玉 | |
グミの元 | |||||
19 | トルビフィッシュ×2 | トルビフィッシュ×2 | トルビフィッシュ×2 | 霊魂の欠片×2 | アブラムシ×2 |
赤星石 | 鉄の足 | マンドラゴラの瞳×2 | 青星石 | 緑星石×2 | |
アルマジロのトゲ | アルマジロのトゲ | 竜の化石 | 長い針×2 |
貝殼(水中):
編號 | 種類1 | 種類2 | 種類3 | 種類4 | 種類5 |
1 | ユルゾクリスタル | プチプリの実 | トレントの花 | フリーズストーン | キノコパウダーMAX |
丈夫なツタ | 蹄 | エアルホウセンダケ | 魔物の骨 | 騎士の湧水 | |
グミの元 | |||||
2 | 獅子の牙×2 | 魚人の牙×2 | リザードマンの得物×2 | 牙獣の毛皮×2 | 獅子の剛牙×2 |
水を弾く布×2 | コカトリスの爪×2 | 臭い袋×2 | コカトリスの口ばし×2 | 霊魂の欠片×2 | |
竜の化石×2 | 長い針×2 | ||||
3 | ユルゾクリスタル | ユルゾの実 | ユルゾの実 | ユルゾクリスタル | ユルゾクリスタル |
摩訶珠 | 大きなハサミ | 鋭い刃 | 硬いトゲ | キノコパウダー | |
レアメタル | レアメタル | ||||
4 | トルビフィッシュ×2 | トルビフィッシュ×2 | トルビフィッシュ×2 | 紳士の誇り×3 | 超振動の欠片×3 |
闇星石 | 橙星石 | 光星石×2 | ローパーの觸手×2 | レアメタル×3 | |
竜の化石×2 | 長い針×2 | ||||
アルマジロのトゲ×2 | |||||
5 | 騎士の湧水×2 | 鉄の柄 | 騎士の聖深水 | 魔物の骨 | 鉄の穂先×2 |
騎士の聖深水 | 鉄の穂先 | 鉄の柄 | 騎士の湧水 | 魔狩りの酒×2 | |
大きなハサミ | 摩訶珠×2 | ||||
6 | 聖なる角 | 黃金のタテガミ | コカトリスの爪 | ベアークロー | バイオクロー |
譜石 | 超振動の欠片 | 偽箱の牙 | チーグルの毛 | 魔導鉱石J | |
7 | グリフィンの爪 | ドラゴンパウダー | 大怪鳥の口ばし | ロングホーン | 巨大な甲殻 |
蟲の羽根 | バジリスクのうろこ | 貝殻 | 小型鳥の羽毛 | グミの元 | |
竜の化石 | 長い針 | ||||
8 | 狼の牙 | バジリスクのうろこ | ヒピオニア珊瑚 | ヒピオニア珊瑚 | 小型鳥の羽毛 |
ウサギの耳 | 竜の化石 | イガイガぼっくり | ドングリメット | 長い針 | |
9 | ウェケア鉱石 | ウェケアトカゲの化石 | 硬いトゲ×2 | ||
グミの元 | |||||
レアメタル | |||||
10 | 魚人の背ビレ | 神木 | ウェケア鉱石 | 亀の甲羅×2 | 魔導鉱石 |
リザードマンの得物 | 鱗竜の皮 | ウサギの毛皮 | 魚人の牙 |