數據圖例:
士氣 | 部隊生命 | ||
近戰衝鋒加成 | 近戰攻速 | ||
近戰殺傷(基本) | 近戰殺傷(破甲) | ||
近戰閃避(基本) | 近戰閃避(盾牌) | ||
護甲(基本) | 護甲(盾牌) | ||
遠程格擋 | 遠程攻速 | ||
遠程殺傷(基本) | 遠程殺傷(破甲) | ||
射程 | 彈藥容量 | ||
移動速度 |
數據圖例:
士氣 | 部隊生命 | ||
近戰衝鋒加成 | 近戰攻速 | ||
近戰殺傷(基本) | 近戰殺傷(破甲) | ||
近戰閃避(基本) | 近戰閃避(盾牌) | ||
護甲(基本) | 護甲(盾牌) | ||
遠程格擋 | 遠程攻速 | ||
遠程殺傷(基本) | 遠程殺傷(破甲) | ||
射程 | 彈藥容量 | ||
移動速度 |