RP點數可以通過完成特定任務、選擇正確選項可以獲得。
累計的RP點數超過一定數值之後即可在夢幻回廊一層的【中樞核石】處提升等級。
等級從G到SSS共有10個,每次升級都可以獲得稀有道具。
Rank | 必要RP | 獎勵 |
S | 500 | 所羅門外袍 |
A | 400 | 偽神 |
B | 300 | 龍虎 |
C | 200 | 阿瑞斯皮帶 |
D | 125 | 水星 |
E | 75 | 神樂 |
F | 25 | 忒修斯指環 |
G | – | – |
可獲得RP點數的任務
REPORT LIST | RP | 可完成路線 |
與盧法斯前總督交戰時表現出色 | 3 | 羅伊德篇I |
與雷神馬提烏斯交戰時表現出色① | 3 | 黎恩篇I |
與雷神馬提烏斯交戰時表現出色② | 5 | |
與加爾西亞&曹交戰時表現出色 | 5 | 羅伊德篇II |
徹底打聽帝國軍的動態 | 3 | 黎恩篇II |
打倒調和者 | 5 | |
順暢地逃出軍需工廠 | 3 | 羅伊德篇III |
在卡雷賈斯鎮壓師團士兵① | 2 | 黎恩篇III |
在卡雷賈斯鎮壓師團士兵② | 2 | |
在卡雷賈斯鎮壓師團士兵③ | 2 | |
與Emperor交戰時表現出色 | 5 | C篇III |
打倒苦痛騎士 | 5 | 羅伊德篇IV |
搭乘恐怖雲霄飛車時達到目標分數 | 2 | 黎恩篇IV |
打倒萊傑尼克夫·裡維 | 5 | C篇IV |
以特定條件打倒最終章中的敵人 探知真相 |
5 | 最終戰 |
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
7 |
失落魔法
REPORT LIST | RP | 可完成路線 |
打倒金剛龜 | 5 | 黎恩篇III |
打倒海德倫 | 5 | 最終戰 |
夢幻回廊
REPORT LIST | RP | 可完成路線 |
攻略夢幻回廊「第1層」 | 10 | 羅伊德篇II |
攻略夢幻回廊「第2層」 | 10 | C篇 |
攻略夢幻回廊「第3層」 | 10 | – |
攻略夢幻回廊「第4層」 | 10 | – |
徹底攻略夢幻回廊「第4層」 | 10 | 通關後 |
打倒3隻第2層的「守護魔獸」 | 5 | – |
打倒4隻第3層的「守護魔獸」 | 5 | – |
打倒5隻第4層的「守護魔獸」 | 5 | – |
累計打倒25隻「守護魔獸」 | 5 | – |
累計解除3個「虛無枷鎖」 | 5 | – |
累計解除5個「虛無枷鎖」 | 5 | – |
累計解除7個「虛無枷鎖」 | 5 | – |
累計解除10個「虛無枷鎖」 | 5 | – |
開啟「金色封印石」 | 7 | – |
開啟「金色封印石」3次 | 7 | – |
開啟「金色封印石」6次 | 7 | – |
完成「試煉之門」 | 7 | – |
完成4種「試煉之門」 | 7 | – |
完成8種「試煉之門」 | 7 | – |
完成10種「試煉之門」 | 10 | – |
完成2次「限定任務」 | 5 | – |
完成5次「限定任務」 | 5 | – |
完成10次「限定任務」 | 5 | – |
完成15次「限定任務」 | 5 | – |
在現實世界中以「羅伊德」的隊伍打倒10個強敵 | 5 | – |
在現實世界中以「羅伊德」的隊伍打倒15個強敵 | 5 | – |
在現實世界中以「羅伊德」的隊伍打倒20個強敵 | 5 | – |
在現實世界中以「黎恩」的隊伍打倒10個強敵 | 5 | – |
在現實世界中以「黎恩」的隊伍打倒15個強敵 | 5 | – |
在現實世界中以「黎恩」的隊伍打倒20個強敵 | 5 | – |
在現實世界中以「盧法斯」的隊伍打倒10個強敵 | 5 | – |
在現實世界中以「盧法斯」的隊伍打倒15個強敵 | 5 | – |
在現實世界中以「盧法斯」的隊伍打倒20個強敵 | 5 | – |
開啟100個現實世界中的「寶箱」 | 5 | – |
開啟150個現實世界中的「寶箱」 | 5 | – |
使最高「連結等級」提升至5 | 5 | – |
使最高「連結等級」提升至6 | 5 | – |
使最高「連結等級」提升至7 | 7 | – |
筆記
REPORT LIST | RP | 可完成路線 |
解鎖50%「戰鬥筆記」中的資訊 | 7 | – |
解鎖70%「戰鬥筆記」中的資訊 | 7 | – |
解鎖90%「戰鬥筆記」中的資訊 | 7 | – |
解鎖「戰鬥筆記」中的所有資訊 | 10 | – |
解鎖50%「人物筆記」中的資訊 | 5 | – |
解鎖70%「人物筆記」中的資訊 | 5 | – |
解鎖90%「人物筆記」中的資訊 | 5 | – |
解鎖「人物筆記」中的所有資訊 | 7 | – |
學習15種料理「食譜」 | 5 | – |
學習21種料理「食譜」 | 5 | – |
學習28種料理「食譜」 | 7 | – |
挑戰「釣魚」並釣上12種魚 | 5 | – |
挑戰「釣魚」並釣上18種魚 | 5 | – |
挑戰「釣魚」並釣上24種魚 | 5 | – |
挑戰「釣魚」並釣上26種魚 | 7 | – |
解鎖50%「書籍筆記」中的資訊 | 5 | – |
解鎖70%「書籍筆記」中的資訊 | 5 | – |
解鎖90%「書籍筆記」中的資訊 | 5 | – |
解鎖「書籍筆記」中的所有資訊 | 7 | – |
額外篇章
REPORT LIST | RP | 可完成路線 |
觀看「額外篇章」 | 5 | – |
累計觀看3個「額外篇章」 | 5 | – |
累計觀看9個「額外篇章」 | 5 | – |
累計觀看17個「額外篇章」 | 5 | – |
累計觀看26個「額外篇章」 | 5 | – |
再出發~支援課的一天~ | 5 | – |
退路、岔路、前方的路 | 5 | – |
令人懷念的家鄉 | 5 | – |
白兔與沉睡的傀儡 | 5 | – |
光輝中的全新一步 | 5 | – |
女子學院事件簿~美嘉與美麗的劍士~ | 5 | – |
在女子學院推理正確 | 3 | – |
重逢~少女的憂愁 | 5 | – |
我所選擇的路 | 5 | – |
兩人的正義 | 5 | – |
墮落的皇子 | 5 | – |
新·導力裝甲開發計畫 前篇 | 5 | – |
新·導力裝甲開發計畫 後篇 | 5 | – |
魔女們的追憶 | 5 | – |
同窗的標杆 | 5 | – |
究極的野味 | 5 | – |
幸運之石與不幸之船 | 5 | – |
無盡之劍 | 5 | – |
小遊戲
REPORT LIST | RP | 可完成路線 |
海灘DE度假 | 5 | – |
魔法少女☆亞莉莎RS(1) | 5 | – |
魔法少女☆亞莉莎RS(2) | 5 | – |
魔法少女☆亞莉莎RS(3) | 5 | – |
軌跡問答!〜貝莉爾篇〜(1) | 5 | – |
軌跡問答!〜貝莉爾篇〜(2) | 5 | – |
軌跡問答!〜貝莉爾篇〜(3) | 5 | – |
提爾鋒計畫(1) | 5 | – |
提爾鋒計畫(2) | 5 | – |