區域5,沐光森林
巢A(草系)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
蓮葉童子 | 否 | 毒薔薇 | 否 |
蓮帽小童 | 否 | 沙鈴仙人掌 | 否 |
樂天河童 | 否 | 小木靈 | 否 |
橡實果 | 否 | 朽木妖 | 否 |
長鼻葉 | 否 | 南瓜精 | 否 |
狡猾天狗 | 否 | 南瓜怪人 | 是 |
毒薔薇 | 否 | 睡睡菇 | 否 |
含羞苞 | 否 | 燈罩夜菇 | 否 |
羅絲雷朵 | 是 | 破破舵輪 | 是 |
種子鐵球 | 否 | ||
堅果啞鈴 | 是 | ||
幼綿綿 | 否 | ||
白蓬蓬 | 是 | ||
啃果蟲 | 未知 | ||
蘋裹龍(超級巨) | 未知 | ||
豐蜜龍(超級巨) | 未知 |
巢B(草系)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
蓮葉童子 | 否 | 走路草 | 否 |
蓮帽小童 | 否 | 臭臭花 | 否 |
樂天河童 | 否 | 霸王花 | 是 |
橡實果 | 否 | 美麗花 | 是 |
長鼻葉 | 否 | 蓮葉童子 | 否 |
狡猾天狗 | 否 | 蓮帽小童 | 否 |
毒薔薇 | 否 | 樂天河童 | 否 |
含羞苞 | 否 | 橡實果 | 否 |
羅絲雷朵 | 是 | 長鼻葉 | 否 |
種子鐵球 | 否 | 狡猾天狗 | 否 |
堅果啞鈴 | 是 | 毒薔薇 | 否 |
幼綿綿 | 否 | 含羞苞 | 否 |
白蓬蓬 | 是 | 甜竹竹 | 否 |
啃果蟲 | 未知 | 甜舞妮 | 否 |
蘋裹龍 | 未知 | 甜冷美後 | 是 |
豐蜜龍 | 未知 |
巢C(草系)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
蓮葉童子 | 否 | 走路草 | 否 |
蓮帽小童 | 否 | 臭臭花 | 否 |
樂天河童 | 是 | 霸王花 | 是 |
橡實果 | 否 | 美麗花 | 是 |
長鼻葉 | 否 | 蓮葉童子 | 否 |
狡猾天狗 | 是 | 蓮帽小童 | 否 |
櫻花寶 | 否 | 樂天河童 | 否 |
櫻花兒 | 否 | 橡實果 | 否 |
木棉球 | 否 | 長鼻葉 | 否 |
風妖精 | 是 | 狡猾天狗 | 否 |
睡睡菇 | 否 | 毒薔薇 | 否 |
燈罩夜菇 | 否 | 含羞苞 | 否 |
破破舵輪 | 是 | 甜竹竹 | 否 |
幼綿綿 | 否 | 甜舞妮 | 否 |
白蓬蓬 | 是 | 甜冷美後 | 是 |
巢D(蟲系)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
石居蟹 | 否 | 綠毛蟲 | 否 |
蓋蓋蟲 | 否 | 鐵甲蛹 | 否 |
騎士蝸牛 | 是 | 巴大蝶 | 否 |
小嘴蝸 | 否 | 土居忍士 | 否 |
敏捷蟲 | 是 | 鐵面忍者 | 否 |
滴蛛 | 否 | 電電蟲 | 否 |
滴蛛霸 | 是 | 電蜘蛛 | 是 |
膽小蟲 | 否 | 鐵蟻 | 是 |
具甲武者 | 是 | 強顎雞母蟲 | 否 |
索偵蟲 | 否 | 蟲電寶 | 否 |
天罩蟲 | 否 | 鍬農炮蟲 | 是 |
以歐路普 | 否 | ||
以歐路普(超級巨) | 否 |
巢E(草系)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
蓮葉童子 | 否 | 走路草 | 否 |
蓮帽小童 | 否 | 臭臭花 | 否 |
樂天河童 | 是 | 霸王花 | 是 |
橡實果 | 否 | 美麗花 | 是 |
長鼻葉 | 否 | 蓮葉童子 | 否 |
狡猾天狗 | 是 | 蓮帽小童 | 否 |
櫻花寶 | 否 | 樂天河童 | 否 |
櫻花兒 | 否 | 橡實果 | 否 |
木棉球 | 否 | 長鼻葉 | 否 |
風妖精 | 是 | 狡猾天狗 | 否 |
睡睡菇 | 否 | 毒薔薇 | 否 |
燈罩夜菇 | 否 | 含羞苞 | 否 |
破破舵輪 | 是 | 甜竹竹 | 否 |
幼綿綿 | 否 | 甜舞妮 | 否 |
白蓬蓬 | 是 | 甜冷美後 | 是 |