區域14,沙塵窪地
巢A(紫地,紅岩)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
烏波 | 否 | 大岩蛇 | 是 |
沼王 | 否 | 超甲狂犀 | 是 |
泥泥鰍 | 否 | 石丸子 | 否 |
海兔獸 | 是 | 地幔岩 | 否 |
超甲狂犀 | 是 | 龐岩怪 | 是 |
藍蟾蜍 | 否 | 石居蟹 | 否 |
蟾蜍王 | 是 | 岩殿居蟹 | 否 |
哭哭面具伽勒爾形態 | 未知 | 龜腳腳 | 否 |
鞋墊魚伽勒爾形態 | 否 | 龜足巨鎧 | 否 |
泥偶小人 | 否 | 小炭仔 | 否 |
泥偶巨人 | 否 | 大炭車 | 否 |
超級巨沙螺蟒 | 未知 | 巨炭山 | 未知 |
巢B(水系)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
大鉗蟹 | 否 | 大舌貝 | 否 |
巨鉗蟹 | 否 | 刺甲貝 | 是 |
鯉魚王 | 否 | 烏波 | 否 |
暴鯉龍 | 是 | 沼王 | 否 |
烏波 | 否 | 龍蝦小兵 | 否 |
沼王 | 是 | 鐵螯龍蝦 | 是 |
千針魚 | 是 | 圓蝌蚪 | 否 |
泥泥鰍 | 否 | 藍蟾蜍 | 否 |
鯰魚王 | 否 | 蟾蜍王 | 是 |
弱丁魚 | 未知 | 拳海參 | 否 |
滴蛛 | 否 | 咬咬龜 | 否 |
滴蛛霸 | 是 | 暴噬龜 | 否 |
巢C(地面系)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
烏波 | 否 | 小山豬 | 否 |
沼王 | 否 | 長毛豬 | 否 |
泥泥鰍 | 否 | 大顎蟻 | 否 |
海兔獸 | 是 | 超音波幼蟲 | 否 |
超甲狂犀 | 是 | 沙漠蜻蜓 | 是 |
藍蟾蜍 | 否 | 沙河馬 | 否 |
蟾蜍王 | 是 | 河馬獸 | 是 |
哭哭面具伽勒爾形態 | 未知 | 哭哭面具伽勒爾形態 | 位 |
鞋墊魚伽勒爾形態 | 否 | 鞋墊魚伽勒爾形態 | 否 |
泥偶小人 | 否 | 沙螺蟒 | 未知 |
泥偶巨人 | 否 | 死神板 | 未知 |
死神板 | 未知 |
巢D(鋼系)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
喵喵伽勒爾形態 | 否 | 喵喵伽勒爾形態 | 否 |
銅鏡怪 | 否 | 銅鏡怪 | 否 |
青銅鐘 | 否 | 青銅鐘 | 否 |
種子鐵球 | 否 | 種子鐵球 | 否 |
堅果啞鈴 | 否 | 齒輪兒 | 否 |
鞋墊魚伽勒爾形態 | 是 | 齒輪組 | 否 |
駒刀小兵 | 否 | 齒輪怪 | 是 |
劈斬司令 | 是 | 駒刀小兵 | 否 |
獨劍鞘 | 否 | 劈斬司令 | 是 |
喵頭目 | 否 | 喵頭目 | 否 |
大王銅象 | 未知 | 銅象 | 否 |
鋁鋼龍 | 是 | 大王銅象 | 未知 |
巢E(冰系)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
吸盤人偶伽勒爾形態 | 否 | 刺甲貝 | 是 |
拉普拉斯 | 是 | 拉普拉斯 | 是 |
信使鳥 | 否 | 小山豬 | 否 |
雪童子 | 否 | 長毛豬 | 否 |
冰鬼護 | 否 | 信使鳥 | 否 |
火紅不倒翁伽勒爾形態 | 否 | 雪笠怪 | 否 |
達摩狒狒伽勒爾形態 | 是 | 暴雪王 | 否 |
迷你冰 | 否 | 迷你冰 | 否 |
雙倍多多冰 | 是 | 多多冰 | 否 |
噴嚏熊 | 否 | 雙倍多多冰 | 是 |
冰寶 | 否 | 冰寶 | 否 |
冰岩怪 | 否 | 冰岩怪 | 否 |
踏冰人偶 | 未知 | ||
冰砌鵝 | 否 |
巢F(火系)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
六尾 | 否 | 六尾 | 否 |
九尾 | 是 | 九尾 | 否 |
卡蒂狗 | 否 | 卡蒂狗 | 否 |
風速狗 | 是 | 風速狗 | 是 |
煤炭龜 | 否 | 煤炭龜 | 否 |
燭光靈 | 否 | 火紅不倒翁伽勒爾形態 | 否 |
燈火幽靈 | 否 | 達摩狒狒伽勒爾形態 | 是 |
水晶燈火靈 | 是 | 燭光靈 | 否 |
熔蟻獸 | 否 | 夜盜火蜥 | 否 |
夜盜火蜥 | 否 | 焰後蜥 | 否 |
焰後蜥 | 是 | 大炭車 | 否 |
爆焰龜獸 | 是 | 巨炭山 | 未知 |
大炭車 | 否 | 燒火蚣 | 否 |
巨炭山 | 未知 | 焚焰蚣 | 是 |
燒火蚣 | 否 |
巢G(地面系)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
烏波 | 否 | 小山豬 | 否 |
沼王 | 否 | 長毛豬 | 否 |
泥泥鰍 | 否 | 大顎蟻 | 否 |
海兔獸 | 是 | 超音波幼蟲 | 否 |
超甲狂犀 | 是 | 沙漠蜻蜓 | 是 |
藍蟾蜍 | 否 | 沙河馬 | 否 |
蟾蜍王 | 是 | 河馬獸 | 是 |
哭哭面具伽勒爾形態 | 未知 | 哭哭面具伽勒爾形態 | 未知 |
鞋墊魚伽勒爾形態 | 否 | 鞋墊魚伽勒爾形態 | 否 |
泥偶小人 | 否 | 沙螺蟒 | 未知 |
泥偶巨人 | 是 | 死神板 | 未知 |
超級巨沙螺蟒 | 未知 |
巢H(惡系)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
班基拉斯 | 是 | 班基拉斯 | 是 |
蛇紋熊伽勒爾形態 | 否 | 蛇紋熊伽勒爾形態 | 否 |
直沖熊伽勒爾形態 | 否 | 直沖熊伽勒爾形態 | 否 |
酷豹 | 否 | 扒手貓 | 否 |
滑滑小子 | 否 | 禿鷹丫頭 | 否 |
頭巾混混 | 是 | 禿鷹娜 | 是 |
禿鷹丫頭 | 否 | 單首龍 | 否 |
禿鷹娜 | 是 | 雙首暴龍 | 是 |
三首惡龍 | 是 | 三首惡龍 | 是 |
流氓熊貓 | 是 | 偷兒狐 | 否 |
偷兒狐 | 否 | 狐大盜 | 否 |
狐大盜 | 否 | 搗蛋小妖 | 否 |
搗蛋小妖 | 否 | 詐唬魔 | 否 |
詐唬魔 | 否 | 長毛巨魔 | 未知 |
超級巨長毛巨魔 | 未知 | 堵攔熊 | 是 |
巢I(格鬥系)
紫 | 紅 | ||
寶可夢 | 是否出夢特 | 寶可夢 | 是否出夢特 |
腕力 | 否 | 大蔥鴨伽勒爾形態 | 否 |
豪力 | 否 | 無畏小子 | 否 |
怪力 | 是 | 投摔鬼 | 否 |
利歐路 | 否 | 打擊鬼 | 否 |
路卡利歐 | 是 | 頑皮熊貓 | 否 |
不良蛙 | 否 | 流氓熊貓 | 否 |
毒骷蛙 | 否 | 摔角鷹人 | 否 |
艾路雷朵 | 是 | 童偶熊 | 否 |
滑滑小子 | 否 | 穿著熊 | 是 |
頭巾混混 | 否 | 拳拳蛸 | 未知 |
摔角鷹人 | 是 | 八爪武師 | 未知 |
童偶熊 | 否 | 蔥遊兵 | 是 |
穿著熊 | 否 | 列陣兵 | 是 |
投擲猴 | 是 | ||
列陣兵 | 否 |