魏
體力 無雙 氣力 力量 守備 弓術
夏侯惇 675 621 406 808 704 655
典韋 675 648 406 808 657 730
張遼 760 621 406 786 657 655
曹操 650 648 360 703 764 655
許褚 780 648 377 786 777 730
夏侯淵 760 648 377 679 764 832
徐晃 675 621 356 703 786 730
張合 650 734 360 703 681 655
曹仁 675 648 406 679 786 730
曹丕 675 648 360 703 681 655
甄姬 648 703 364 621 655 645
蔡文姬 648 703 384 734 655 645
賈詡 675 648 377 703 764 641
龐德 675 648 406 786 786 730
王異 621 808 384 752 630 645
郭嘉 675 648 356 703 786 655
樂進 760 648 356 808 657 655
李典 760 734 377 703 764 655
於禁 760 648 406 703 764 730
荀彧 675 648 377 703 764 641
曹休 675 648 360 703 681 832
滿寵 760 648 406 703 657 655
荀攸 675 648 356 703 786 641
吳
體力 無雙 氣力 力量 守備 弓術
周瑜 675 648 360 703 681 641
陸遜 650 648 360 679 764 641
孫尚香 648 703 369 734 655 819
甘寧 780 621 377 703 764 655
孫堅 675 734 377 786 681 655
太史慈 675 648 406 786 786 655
呂蒙 675 648 356 703 657 641
黃蓋 675 621 360 786 786 730
周泰 650 734 377 808 681 655
凌統 675 648 360 703 764 655
孫策 675 752 360 703 681 655
孫權 760 734 377 803 681 655
小喬 648 679 369 648 760 645
大喬 648 703 369 648 655 645
丁奉 760 648 356 786 764 730
練師 621 808 364 734 655 630
魯肅 760 648 356 679 786 730
韓當 760 621 406 786 681 730
朱然 675 734 360 786 657 832
程普 650 752 406 808 657 655
徐盛 760 648 356 786 657 655
蜀
體力 無雙 氣力 力量 守備 弓術
趙雲 760 648 356 786 764 655
關羽 650 648 406 808 786 730
張飛 760 621 260 786 764 655
諸葛亮 650 752 406 703 786 641
劉備 650 648 360 703 764 655
馬超 675 648 377 808 681 730
黃忠 760 734 356 679 657 832
魏延 675 648 356 703 764 655
關平 650 734 356 786 681 655
龐統 675 750 406 679 657 641
月英 621 786 384 648 655 630
姜維 760 648 356 679 764 641
劉禪 675 648 360 703 681 655
星彩 648 703 384 648 760 645
馬岱 780 734 356 679 764 655
關索 780 621 356 679 681 655
鮑三娘 621 703 369 648 740 645
徐庶 650 648 406 786 764 655
關興 675 648 356 679 786 655
張苞 780 648 377 703 657 655
關銀屏 648 786 369 752 630 645
法正 675 752 377 703 657 655
周倉 675 648 360 703 764 730
晉
體力 無雙 氣力 力量 守備 弓術
司馬懿 675 752 356 703 681 641
司馬師 650 752 377 786 681 655
司馬昭 675 734 356 786 681 655
鄧艾 780 648 406 703 764 730
王元姬 621 786 369 734 655 645
鐘會 650 734 360 679 764 641
諸葛誕 675 621 356 786 764 641
夏侯霸 780 621 356 679 786 655
郭淮 675 752 360 703 657 655
賈充 675 648 360 703 681 641
文鴦 760 648 356 808 657 655
張春華 621 786 384 648 760 645
辛憲英 648 786 364 752 630 645
他
體力 無雙 氣力 力量 守備 弓術
貂蟬 648 808 415 648 655 645
呂布 780 734 356 808 786 832
董卓 650 734 360 703 681 832
袁紹 675 648 360 703 786 655
張角 675 752 406 786 681 655
孟獲 780 621 356 703 764 730
祝融 658 703 369 648 630 630
左慈 675 752 406 703 681 641
陳宮 650 752 406 703 681 641
呂玲綺 734 679 369 752 655 645