測試區域人口對區域收入的關係
區域無人負責 | LV1 | 治安100 |
金錢收入 | 區域人口 | 以3萬人口為基準的百分比 |
190 | 1 | 53.07% |
258 | 5千 | 72.07% |
286 | 1萬 | 79.89% |
327 | 2萬 | 91.34% |
358 | 3萬 | 100.00% |
384 | 4萬 | 107.26% |
406 | 5萬 | 113.41% |
427 | 6萬 | 119.27% |
區域無人負責 | LV1 | 治安100 |
糧食收入 | 區域人口 | 以3萬人口為基準的百分比 |
252 | 1 | 83.17% |
273 | 5千 | 90.10% |
282 | 1萬 | 93.07% |
294 | 2萬 | 97.03% |
303 | 3萬 | 100.00% |
312 | 4萬 | 102.97% |
318 | 5萬 | 104.95% |
324 | 6萬 | 106.93% |
無人負責 | LV1 | 治安100 |
兵力收入 | 區域人口 | 以3萬人口為基準的百分比 |
0 | 1 | 0.00% |
1 | 5001 | 0.36% |
265 | 1萬 | 94.64% |
略 | 2萬 | 偷個懶 |
280 | 3萬 | 100.00% |
288 | 4萬 | 102.86% |
292 | 5萬 | 104.29% |
297 | 6萬 | 106.07% |
結論
提升區域人口能提升區域收入,增減幅度不大,特別注意的是,人口在5000時該區域無法招兵,我設置5001人口就只能招1人,5019人口就只能招兵19人,意味著該區域最低5000人