《三國志14》官職表分享

.

官職 指揮 俸祿 統率 武力 智力 政治 所需爵位
丞相 20000 200 5 5 5 5 皇帝
太尉 20000 200 0 0 5 5 皇帝
司徒 20000 200 0 0 5 5 皇帝
司空 20000 200 0 0 5 5 皇帝
大都督 20000 180 4 4 4 4 皇帝
驃騎將軍 20000 180 4 4 0 0 皇帝
車騎將軍 20000 180 4 4 0 0 皇帝
衛將軍 20000 180 4 4 0 0 皇帝
太常 10000 180 0 0 4 4
光祿勳 10000 180 0 0 4 4
衛尉 10000 180 0 0 4 4
太僕 10000 180 0 0 4 4
征東將軍 18000 160 3 3 0 0
征南將軍 18000 160 3 3 0 0
征西將軍 18000 160 3 3 0 0
征北將軍 18000 160 3 3 0 0
廷尉 9000 160 0 0 3 3
大鴻臚 9000 160 0 0 3 3
宗正 9000 160 0 0 3 3
大司農 9000 160 0 0 3 3
鎮東將軍 17000 140 3 3 0 0
鎮南將軍 17000 140 3 3 0 0
鎮西將軍 17000 140 3 3 0 0
鎮北將軍 17000 140 3 3 0 0
少府 9000 140 0 0 3 3 大司馬
執金吾 9000 140 0 0 3 3 大司馬
太子太傅 9000 140 0 0 3 3 大司馬
將作大匠 9000 140 0 0 3 3 大司馬
前將軍 15000 120 2 2 0 0 大司馬
後將軍 15000 120 2 2 0 0 大司馬
左將軍 15000 120 2 2 0 0 大司馬
右將軍 15000 120 2 2 0 0 大司馬
光祿大夫 8000 120 0 0 2 2 大將軍
侍中 8000 120 0 0 2 2 大將軍
尚書令 8000 120 0 0 2 2 大將軍
中書令 8000 120 0 0 2 2 大將軍
安東將軍 14000 100 2 2 0 0 大將軍
安南將軍 14000 100 2 2 0 0 大將軍
安西將軍 14000 100 2 2 0 0 大將軍
安北將軍 14000 100 2 2 0 0 大將軍
御史中丞 8000 100 0 0 2 2 中郎將
散騎侍郎 8000 100 0 0 2 2 中郎將
太史令 8000 100 0 0 2 2 中郎將
諫議大夫 8000 100 0 0 2 2 中郎將
平東將軍 12000 80 2 0 0 0 中郎將
平南將軍 12000 80 2 0 0 0 中郎將
平西將軍 12000 80 2 0 0 0 中郎將
平北將軍 12000 80 2 0 0 0 中郎將
別駕從事 7000 80 0 0 0 2 州牧
治中從事 7000 80 0 0 0 2 州牧
簿曹從事 7000 80 0 0 0 2 州牧
部郡從事 7000 80 0 0 0 2 州牧
軍師將軍 11000 60 1 1 0 0 州牧
蕩寇將軍 11000 60 1 1 0 0 州牧
破虜將軍 11000 60 1 1 0 0 州牧
討逆將軍 11000 60 1 1 0 0 州牧
議曹從事 7000 60 0 0 1 1 州刺史
師友從事 7000 60 0 0 1 1 州刺史
勸學從事 7000 60 0 0 1 1 州刺史
從事祭酒 7000 60 0 0 1 1 州刺史
虎威將軍 9000 40 1 1 0 0 州刺史
牙門將軍 9000 40 1 1 0 0 州刺史
偏將軍 9000 40 1 1 0 0 州刺史
裨將軍 9000 40 1 1 0 0 州刺史
功曹 6000 40 0 0 1 1
主簿 6000 40 0 0 1 1
記室 6000 40 0 0 1 1
書佐 6000 40 0 0 1 1
建武校尉 8000 20 1 0 0 0
奮武校尉 8000 20 1 0 0 0
破賊校尉 8000 20 1 0 0 0
滅賊校尉 8000 20 1 0 0 0
3000 10 0 0 0 0

《三國志14》 - 其他文章