武器名稱 | 煉成所需素材一 | 煉成所需素材二 | 煉成所需素材三 | 煉成所需素材四 | 備註 |
功夫鞋 | 魔犬的皮X2 | —- | —- | —- | —- |
戰鬥靴子 | 麻X3 | 魔犬的皮X3 | 獅子的鬃毛X1 | —- | —- |
致命靴子 | 戰鬥靴子X1 | 雙刃短刀X1 | 麻X2 | —- | —- |
玩具鞋 | 綿X2 | 堅固的皮X1 | 老鼠的牙齒X1 | —- | —- |
蒸汽靴 | 大馬士革鋼X2 | 鋼鐵X2 | —- | —- | —- |
兔靴子 | 玩具鞋X1 | 魔兔的尾巴X2 | 魔兔的耳朵X1 | —- | —- |
龍鞋 | 羊毛X2 | 龍的骨頭X2 | 龍的鱗片X2 | 火焰戒指X1 | —- |
赫爾梅斯之靴 | 龍鞋X1 | 惡魔的爪子X1 | 路哈巴拉爾X1 | —- | —- |
地獄之鞋 | 赫爾梅斯之靴X1 | 魔王的牙齒X1 | 戴史雷夫X1 | —- | —- |
短刀 | 青銅X1 | —- | —- | —- | —- |
雙刃短刀 | 鐵X4 | 青銅X1 | —- | —- | —- |
克克利 | 鐵X4 | 橡木木材X2 | —- | —- | —- |
毒液克克利 | 克克利X1 | 毒藥X2 | —- | —- | —- |
刀劍破壞者 | 祕銀X2 | 大馬士革鋼X1 | —- | —- | —- |
格擋匕首 | 刀劍破壞者X1 | 金X1 | 鋼鐵X1 | —- | —- |
神聖短劍 | 格擋匕首X1 | 日緋色金X1 | —- | —- | —- |
彎刀 | 神聖短劍X1 | 山銅X1 | 染血的骨頭X1 | —- | —- |
護手刺劍 | 青銅X3 | —- | —- | —- | —- |
擊劍 | 鐵X2 | 黑曜石X2 | —- | —- | —- |
毒刺劍 | 擊劍X1 | 鋼鐵X2 | 毒藥X1 | —- | —- |
慈悲之劍 | 水晶X2 | 紅寶石X1 | 藍寶石X1 | 綠寶石X1 | —- |
穿刺刺劍 | 慈悲之劍X1 | 水晶X1 | 金X1 | —- | —- |
茹瓦約斯 | 穿刺刺劍X1 | 金X1 | 山銅X1 | 紅綠柱石X1 | —- |
短劍 | 青銅X2 | —- | —- | —- | —- |
長劍 | 鐵X3 | 青銅X2 | —- | —- | —- |
維京劍 | 長劍X1 | 黑曜石X2 | 魔犬的皮X2 | —- | —- |
隱形刀劍 | 外質X9 | 鋼鐵X3 | 銀X1 | 水銀X5 | —- |
哈魯帕 | 維京劍X1 | 鋼鐵X2 | —- | —- | —- |
死之劍 | 石像的碎片X1 | 大馬士革鋼X2 | 祕銀X1 | —- | —- |
紅色雨傘 | —- | —- | —- | —- | 大教堂打敗BOSS無血後寶箱獲得 |
布爾特根 | 怪蟲的甲殼X1 | 白金X2 | 水晶X1 | —- | —- |
奪魂劍 | 粉碎的魔劍X1 | 金X2 | 聖水X7 | —- | —- |
沃夫茲 | 粉碎的魔劍X1 | 金X2 | 惡魔的牙齒X2 | —- | —- |
戴史雷夫 | 沃夫茲X1 | 龍的爪子X1 | 黑暗物質X1 | —- | —- |
弗羅雷貝爾克 | 沃夫茲X1 | 魔王的牙齒X1 | 紅綠柱石X1 | 火焰戒指X1 | —- |
阿爾瑪斯 | 沃夫茲X1 | 魔王的牙齒X1 | 鑽石X1 | 冰之戒指X1 | —- |
克德柏爾格 | 沃夫茲X1 | 魔王的牙齒X1 | 綠寶石X3 | 雷之戒指X1 | —- |
賴爾 | 弗羅雷貝爾克X1 | 阿爾瑪斯X1 | 克德柏爾格X1 | 龍的心臟X1 | —- |
強盜之刃 | —- | —- | —- | —- | 討伐任務“李洽德的敵人!”獎勵 |
藍玫瑰 | 弗羅雷貝爾克X1 | 阿爾瑪斯X1 | 克德柏爾格X1 | 染血的牙齒X1 | —- |
血劍 | —- | —- | —- | —- | “054 血液攜帶者”敵人掉落碎片“熟悉:血劍”自動獲得 |
瓦爾基里劍 | —- | —- | —- | —- | 雙龍之塔隱藏寶箱獲得 |
錘矛 | 榆木X1 | 青銅X2 | —- | —- | —- |
晟星錘 | 榆木X2 | 鐵X2 | 黑曜石X1 | —- | —- |
麥克福帝棍 | 橡木木材X2 | 黑曜石X2 | 大馬士革鋼X1 | —- | —- |
流放之棒 | 核桃木材X2 | 雷之戒指X1 | —- | —- | —- |
片手斧 | 桃花心木X1 | 金X1 | —- | —- | —- |
釘頭杖 | 片手斧X1 | 紅綠柱石X1 | 冰之戒指X1 | —- | —- |
米斯特汀 | 釘頭杖X1 | 死亡命運X1 | 染血的骨頭X1 | —- | —- |
導向劍 | —- | —- | —- | —- | 雙龍之塔寶箱獲得 |
賢者之劍 | 導向劍X1 | 日緋色金X1 | 惡魔的翅膀X2 | 風羽毛X2 | —- |
路哈巴拉爾 | —- | —- | —- | —- | 大教堂敵人“023 殺人理髮師”掉落 |
路哈維爾 | 路哈巴拉爾x4 | 日緋色金X1 | 染血的牙齒X1 | 鋒利的剃刀X4 | —- |
大劍 | 青銅X1 | —- | —- | —- | —- |
雙刃斧 | 鐵X2 | —- | —- | —- | —- |
燄形劍 | 鐵X2 | 黑曜石X2 | —- | —- | —- |
螺旋劍 | 燄形劍X1 | 鋼鐵X1 | 黑曜石X1 | —- | —- |
雷光戰斧 | 雙刃斧X1 | 大馬士革鋼X1 | 銀X1 | —- | —- |
卡諾的譴責 | —- | —- | —- | —- | 雙龍之塔寶箱獲得 |
格拉姆 | 祕銀X1 | 大馬士革鋼X1 | 銀X1 | —- | —- |
妙術杖 | 雙刃斧X1 | 桃花心木X1 | 白金X1 | —- | —- |
羅恩格林 | 格拉姆X1 | 水晶X1 | 火焰戒指X1 | —- | —- |
王良四 | 格拉姆X1 | 水晶X1 | 冰之戒指X1 | —- | —- |
鋼鐵閃電 | 格拉姆X1 | 水晶X1 | 雷之戒指X1 | —- | —- |
死亡命運 | 妙術杖X1 | 桃花心木X1 | 金X1 | —- | —- |
迪朗達爾 | 羅恩格林X1 | 王良四X1 | 鋼鐵閃電X1 | —- | —- |
震怒之日 | 迪朗達爾X1 | 日緋色金X1 | 魔王的牙齒X1 | —- | —- |
烏戈瓦薩拉 | 震怒之日X1 | 鋼鐵閃電X1 | 山銅X1 | 檜木木材X1 | —- |
永恆之藍 | 震怒之日X1 | 山銅X2 | 染血的牙齒X1 | —- | —- |
無名刀 | 青銅X3 | —- | —- | —- | —- |
野太刀 | 鐵X3 | 青銅X1 | —- | —- | —- |
鶴丸 | 黑曜石X3 | 鐵X2 | —- | —- | —- |
骨喰藤四郎 | 大馬士革鋼X1 | 鋼鐵X1 | 晟星錘X1 | —- | —- |
雷切 | 大馬士革鋼X3 | 雷之戒指X1 | —- | —- | —- |
旗魚 | —- | —- | —- | —- | 地下水道寶箱獲得 |
童子切安綱 | 水晶X1 | 白金X1 | 祕銀X1 | —- | —- |
斬月刀 | —- | —- | —- | —- | 東方巫術實驗室BOSS戰勝利獎勵 |
三日月宗近 | 童子切安綱X1 | 日緋色金X1 | 桃花心木X1 | —- | —- |
真打十六夜 | 三日月宗近X1 | 山銅X1 | 檜木木材X1 | —- | —- |
矛 | 榆木X1 | 青銅X2 | —- | —- | —- |
長矛 | 榆木X2 | 鐵X3 | —- | —- | —- |
武裝矛 | 橡木木材X1 | 鋼鐵X1 | —- | —- | —- |
鏟子 | 大馬士革鋼X2 | —- | —- | —- | —- |
三節棍 | 核桃木材X3 | 黑曜石X1 | —- | —- | —- |
權藤鎮教 | 骨喰藤四郎X1 | 桃花心木X2 | —- | —- | —- |
偃月刀 | 權藤鎮教X1 | 鑽石X1 | —- | —- | —- |
屠龍戟 | 檜木木材X1 | 日緋色金X1 | 火焰戒指X1 | —- | —- |
尼夫海姆 | 檜木木材X1 | 日緋色金X1 | 冰之戒指X1 | —- | —- |
永恆之槍 | 檜木木材X1 | 日緋色金X1 | 雷之戒指X1 | —- | —- |
加賽爾 | 屠龍戟X1 | 尼夫海姆X1 | 永恆之槍X1 | —- | —- |
鞭子 | 魔犬的皮X2 | 麻X1 | —- | —- | —- |
刺鞭 | 魔犬的皮X3 | 蝙蝠的牙齒X4 | 獅子的鬃毛X2 | —- | —- |
炎火鞭子 | 堅固的皮X2 | 怪人的服裝碎布X2 | 紅寶石X1 | —- | —- |
黑繩地獄 | 堅固的皮X3 | 怪鳥的毛髮X4 | 莫科油X3 | 融化的頭蓋骨X1 | —- |
蛇傷鞭 | 不可思議的皮X2 | 邪惡的碎布X2 | 惡魔的尾巴X3 | 龍的鱗片X1 | —- |
野獸殺手 | 黏黏的皮X2 | 女王的尾巴X3 | 惡魔的毛皮X3 | —- | —- |
天鵝座 | 野獸殺手X1 | 水馬的毛X2 | 冰之戒指X1 | —- | —- |
仙女座 | 天鵝座X1 | 龍的逆鱗X2 | 鑽石X1 | 染血的頭蓋骨X1 | —- |
短管烏銃 | 榆木X1 | 青銅X1 | —- | —- | —- |
大口徑短鎗 | 榆木X2 | 鐵X3 | —- | —- | —- |
種子槍 | 橡木木材X1 | 鋼鐵X2 | —- | —- | —- |
陀拉達槍 | 核桃木材X1 | 大馬士革鋼X1 | —- | —- | —- |
蛇砲 | 核桃木材X1 | 白金X1 | 祕銀X1 | —- | —- |
參宿四 | 桃花心木X1 | 金X1 | 水晶X1 | —- | —- |
烏魯斯拉格納 | 參宿四X1 | 檜木木材X1 | 日緋色金X1 | —- | —- |
阿德拉斯泰婭 | 烏魯斯拉格納X1 | 山銅X2 | 染血的頭蓋骨X1 | —- | —- |
黎明之刃 | 8bit金幣X1 | 黎明之刃X1 16bit金幣X1 |
黎明之刃X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
藍天 | 8bit金幣X1 | 藍天X1 16bit金幣X1 |
藍天X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
北方霜靴 | 8bit金幣X1 | 北方霜靴X1 16bit金幣X1 |
北方霜靴X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
夾竹桃 | 8bit金幣X1 | 夾竹桃X1 16bit金幣X1 |
夾竹桃X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
盾牌武器 | 8bit金幣X1 | 盾牌武器X1 16bit金幣X1 |
盾牌武器X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
加密蘭花 | 8bit金幣X1 | 加密蘭花X1 16bit金幣X1 |
加密蘭花X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
光 | 8bit金幣X1 | 光X1 16bit金幣X1 |
光X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
月劍 | 8bit金幣X1 | 月劍X1 16bit金幣X1 |
月劍X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
神之十字架 | 8bit金幣X1 | 神之十字架X1 16bit金幣X1 |
神之十字架X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
EU之劍 | 8bit金幣X1 | EU之劍X1 16bit金幣X1 |
EU之劍X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
雷特比斯特的邊緣 | 8bit金幣X1 | 雷特比斯特的邊緣X1 16bit金幣X1 |
雷特比斯特的邊緣X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
棱彩之心 | 8bit金幣X1 | 棱彩之心X1 16bit金幣X1 |
棱彩之心X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
死亡使者 | 8bit金幣X1 | 死亡使者X1 16bit金幣X1 |
死亡使者X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
陰摩羅鬼之爪 | 8bit金幣X1 | 陰摩羅鬼之爪X1 16bit金幣X1 |
陰摩羅鬼之爪X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
血液研磨機 | 8bit金幣X1 | 血液研磨機X1 16bit金幣X1 |
血液研磨機X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
沉默之災 | 8bit金幣X1 | 沉默之災X1 16bit金幣X1 |
沉默之災X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
雕刻家的鑿子 | 8bit金幣X1 | 雕刻家的鑿子X1 16bit金幣X1 |
雕刻家的鑿子X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
黑龍頌歌 | 8bit金幣X1 | 黑龍頌歌X1 16bit金幣X1 |
黑龍頌歌X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
蕾妮的安魂曲 | 8bit金幣X1 | 蕾妮的安魂曲X1 16bit金幣X1 |
蕾妮的安魂曲X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |
矛盾心理 | 8bit金幣X1 | 矛盾心理X1 16bit金幣X1 |
矛盾心理X1 32bit金幣X1 8bit噩夢獎章X1 |
—- | 所有8bit裝備均有三段進化,以上三欄爲每段進化需要材料 |