寶石名稱 | 加成效果及特殊效果 |
古怪血族 | +1至+93.8點血質攻擊 |
古怪秘法 | +1至+93.8點秘法攻擊 |
古怪火焰 | +1至+93.8點火焰攻擊 |
古怪閃電 | +1至+93.8點閃電攻擊 |
古怪鍛鍊 | +0.6至+56.3點物理攻擊 |
專家 | +0.4%至+33.8%穿刺/鈍器攻擊(注1) |
血族 | +0.4%至+33.8%血質攻擊(注2) |
秘法 | +0.3%至+28.1%秘法攻擊(注3) |
火焰 | +0.3%至28.1%火焰(注3) |
閃電 | +0.3%至+28.1%閃電(注3) |
鍛鍊 | +0.3%至28.1%物理攻擊(注4) |
滋養 | +0.3%至24.4%所有攻擊 |
沉重 | +0.3至+28.1力量關聯性(只有物理攻擊受影響) |
銳利 | +0.3至+28.1技巧關聯性(只有物理攻擊受影響) |
溫暖 | +0.3至+28.1血質關聯性 |
寒冷 | +0.3至+28.1秘法關聯性 |
怪獸獵人 | +0.4%至+33.8%對怪獸傷害(效果累乘,所以最高加成為139%。有可能是負面效果) |
同族獵人 | +0.4%至+33.8%對同族傷害(效果累乘,所以最高加成為139%。有可能是負面效果) |
渾濁 | +0.2至+18.7慢性毒素 |
骯髒 | +0.2至+18.7急性毒素 |
Finestrike(突襲) | +0.4%至+37.5%暴擊傷害(對公開敵人) |
光輝 | -0.1%至-9.4%體力消耗(有可能是負面效果) |
突擊 | +0.4%至37.5%蓄力攻擊(只有物理攻擊受影響) |
脈動 | +0.5至+5.6HP恢復(每秒),左手武器也可裝備 |
致命 | +0.2%至+18.8%恢復力(每次) |
密集 | +0.4至+37.5耐久度。當為負面效果時,為-2至-187.5. |
愚者(物理) | +0.4%至+35.6%物理攻擊(HP全滿) |
愚者(全部) | 0.3%至30%all所有攻擊(HP全滿) |
可憐蟲(物理) | +0.4%至+37.5%物理攻擊(HP30%以下時) |
可憐蟲(全部) | +0.3%至+31.9%所有攻擊(HP30%以下時) |
備註:
注1:穿刺/鈍器攻擊(專家)血寶石對屬性攻擊完全沒有效果。完全沒有。然而,千蔭的血質攻擊會受此影響。變形形態下的R2攻擊受穿刺攻擊加成影響。
注2:在裝備了足夠加成的血寶石後,騎士劍和步槍矛的槍擊將會超過幾乎所有槍械的攻擊(使用骨髓灰之後)。
注3:騎士劍的子彈在裝備了這些血寶石後槍擊的血質攻擊會轉化為屬性攻擊。
住4:當提到物理攻擊加成時,該加成也會影響千蔭的變形形態。