池塘魚類
名稱 | 價格 |
雀鱔 | 6000 |
黑魚 | 5500 |
蘭壽金魚 | 4500 |
錦鯉 | 4000 |
金魚 | 1300 |
龍睛金魚 | 1300 |
鯰魚 | 800 |
稻田魚 | 300 |
鯉魚 | 300 |
淡水龍蝦 | 200 |
青蛙 | 120 |
蝌蚪 | 100 |
河流魚類
名稱 | 價格 |
黃金河虎 | 15000 |
骨舌魚 | 10000 |
巨骨舌魚 | 10000 |
擬鱷龜 | 5000 |
恩氏多鰭魚 | 4000 |
鱉 | 3750 |
神仙魚 | 3000 |
鬥魚 | 2500 |
食人魚 | 2500 |
中華絨螯蟹 | 2000 |
白斑狗魚 | 1800 |
溫泉醫生魚 | 1500 |
孔雀魚 | 1300 |
香魚 | 900 |
紅目鯽 | 900 |
彩虹魚 | 800 |
吳郭魚 | 800 |
霓虹燈魚 | 500 |
西太公魚 | 500 |
塘鱧魚 | 400 |
黑鱸魚 | 400 |
泥鰍 | 400 |
黃鱸魚 | 300 |
雅羅魚 | 240 |
溪哥 | 200 |
藍腮太陽魚 | 180 |
鯽魚 | 160 |
入海口魚類
名稱 | 價格 |
鱘魚 | 10000 |
帝王鮭 | 1800 |
鮭魚 | 700 |
海洋魚類
名稱 | 價格 |
矛尾魚 | 15000 |
太平洋桶眼魚 | 15000 |
鯊魚 | 15000 |
鯨鯊 | 13000 |
鋸鯊 | 12000 |
蘇眉魚 | 10000 |
鱘魚 | 10000 |
皇帶魚 | 9000 |
雙鬢鯊 | 8000 |
條石鯛 | 5000 |
河豚 | 5000 |
翻車魚 | 4000 |
鯛魚 | 3000 |
鰩魚 | 3000 |
燈籠魚 | 2500 |
裸胸鱔 | 2000 |
吸盤魚 | 1500 |
海馬 | 1100 |
耳帶蝴蝶魚 | 1000 |
海蝴蝶 | 1000 |
擬刺尾鯛 | 1000 |
比目魚 | 800 |
小醜魚 | 650 |
五彩鰻 | 600 |
魷魚 | 500 |
獅子魚 | 500 |
鱸魚 | 400 |
鰈魚 | 300 |
刺豚 | 250 |
鳳尾魚 | 200 |
竹莢魚 | 150 |
碼頭魚類
名稱 | 價格 |
旗魚 | 10000 |
鮪魚 | 7000 |
鬼頭刀 | 6000 |
白麵弄魚 | 1500 |
懸崖魚類
名稱 | 價格 |
遠東哲羅魚 | 15000 |
金鱒 | 15000 |
花羔紅點鮭 | 3800 |
櫻花鉤吻鮭 | 1000 |
昆蟲類
名稱 | 價格 |
黃金鬼鍬形蟲 | 12000 |
長頸鹿鋸鍬形蟲 | 12000 |
長戟大兜蟲 | 12000 |
寶石金龜 | 10000 |
大鍬形蟲 | 10000 |
歌利亞大角花金鬼 | 8000 |
細身赤鍬形蟲 | 8000 |
高卡薩斯南陽大兜蟲 | 8000 |
象兜蟲 | 8000 |
狼蛛 | 8000 |
彩虹鍬形蟲 | 6000 |
無霸勾蜓 | 4500 |
大藍閃蝶 | 4000 |
亞歷山大蝶 | 4000 |
大紫蛺蝶 | 3000 |
彩襖蛺蝶 | 3000 |
皇蛾 | 3000 |
琉璃星天牛 | 3000 |
蜣螂 | 3000 |
黃蜂 | 2500 |
烏鴉鳳蝶 | 2500 |
紅頸鳳蝶 | 2500 |
日落蛾 | 2500 |
蘭花螳螂 | 2400 |
吉丁蟲 | 2400 |
田鼈 | 2000 |
鋸鍬金龜 | 2000 |
虎甲蟲 | 1500 |
獨角仙 | 1350 |
大白斑蝶 | 1000 |
寄居蟹 | 1000 |
人面椿象 | 1000 |
深山鍬金龜 | 1000 |
龍虱 | 800 |
寶石象鼻蟲 | 800 |
飛蝗 | 600 |
竹節蟲 | 600 |
葉竹節蟲 | 600 |
蓑衣蟲 | 600 |
蜘蛛 | 600 |
暮蟬 | 550 |
螻蛄 | 500 |
豆娘 | 500 |
提琴蟲 | 450 |
螳螂 | 430 |
鈴蟲 | 430 |
寒蟬 | 400 |
星天牛 | 350 |
青帶鳳蝶 | 300 |
蜈蚣 | 300 |
斑透翅蟬 | 300 |
熊蟬 | 300 |
螢火蟲 | 300 |
雪隱金龜 | 300 |
鼠婦 | 250 |
蝸牛 | 250 |
油蟬 | 250 |
鳳蝶 | 240 |
綠胸晏蜓 | 230 |
海蟑螂 | 200 |
蜜蜂 | 200 |
瓢蟲 | 200 |
中華劍角蝗 | 200 |
白銅鑼花金龜 | 200 |
紅蜻蜓 | 180 |
白粉蝶 | 160 |
斑緣點粉蝶 | 160 |
稻蝗 | 160 |
蚱蜢 | 160 |
大樺斑蝶 | 140 |
飛蛾 | 130 |
蟋蟀 | 130 |
水黽 | 130 |
蚊子 | 130 |
椿象 | 120 |
螞蟻 | 80 |
跳蚤 | 70 |
蒼蠅 | 60 |
蟬蛻 | 10 |
貝類
名稱 | 價格 |
扇貝殼 | 900 |
海螺殼 | 700 |
珊瑚 | 500 |
骨螺殼 | 300 |
鐘螺殼 | 180 |
沙錢 | 120 |
蛤蜊 | 100 |
寶螺殼 | 60 |
礦物類
名稱 | 價格 |
金礦 | 10000 |
鐵礦 | 375 |
黏土 | 100 |
石頭 | 75 |
水果類
名稱 | 價格 |
非特產水果 | 500 |
本島特產水果 | 100 |
椰子 | 250 |
雜項
名稱 | 價格 |
粉紅/橘色玫瑰花 | 200 |
魚飼料 | 200 |
木材/硬木材/軟木材 | 60 |
紅/黃/白色菊花,紅/黃/白色風信子 | 40 |
雜草 | 10 |
樹枝 | 5 |