《The Scroll Of Taiwu(太吾繪卷)》各時節出生屬性表

.

 

時節 屬性
生於立春 悟性+10 定力+5 聰穎+20 勇壯-10 冷靜+5
生於春分 臂力+5 悟性+10 水性+20 勇壯+5 冷靜-10
生於驚蟄 臂力+10 悟性+5 水性+5 勇壯+20 冷靜-10
生於清明 根骨+10 定力+5 水性+20 堅毅-10 冷靜-5
生於小滿 臂力+5 靈敏+10 勇壯+5 堅毅+20 冷靜-10
生於芒種 體質+10 靈敏+5 細膩-10 聰穎+20 勇壯+5
生於穀雨 根骨+5 定力+10 水性+5 堅毅-10 冷靜+20
生於雨水 悟性+5 定力+10 聰穎+5 勇壯-10 冷靜+20
生於立夏 臂力+10 靈敏+5 勇壯+20 堅毅+5 冷靜-10
生於小暑 體質+10 定力+5 細膩+20 聰穎-10 冷靜+5
生於處暑 根骨+5 悟性+10 聰穎+5 水性-10 堅毅+20
生於白露 臂力+10 體質+5 細膩-10 勇壯+20 冷靜+5
生於大寒 體質+5 根骨+10 細膩+5 聰穎-10 堅毅+20
生於秋分 臂力+5 體質+10 細膩-10 勇壯+5 冷靜+20
生於寒露 臂力+10 定力+5 細膩+20 水性+5 堅毅-10
生於霜降 臂力+5 定力+10 細膩+5 水性+20 堅毅-10
生於立冬 靈敏+10 根骨+5 水性+20 勇壯-10 堅毅+5
生於小雪 靈敏+5 根骨+10 水性+5 勇壯-10 堅毅+20
生於大雪 靈敏+10 悟性+5 細膩+5 聰穎+20 水性-10
生於冬至 靈敏+5 悟性+10 細膩+20 聰穎+5 水性-10

《The Scroll Of Taiwu(太吾繪卷)》 - 其他文章