古龍種-鋼龍
簡介
弱點
狀態 | 切斷 | 打擊 | 彈藥 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
最有效 | 頭部 | 頭部 | 尾巴 | |||||
次有效 | 前腳/尾巴 | 前腳/尾巴 | 頭/尾前腳 |
毒 | 睡眠 | 麻痹 | 爆破 | 氣絕 | 麻痹陷阱 | 地洞陷阱 | 閃光彈 |
怪物特徵 | |||||
咆哮 | 風壓 | 震地 | 拘束 | 屬性異常 | 狀態異常 |
大 | 龍 | – | – | – | – |
肉質
肉質(括弧內為部位破壞後 ) | |||||||||
部位 | 斬擊 | 打擊 | 射擊 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 氣絕 |
頭 | 55 | 50 | 45 | 10 | 5 | 20 | 0 | 10 | 100 |
首 | 40 | 35 | 25 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
翼 | 20 | 15 | 20 | 10 | 5 | 20 | 0 | 15 | 0 |
背中 | 20 | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
腹 | 35 | 50 | 25 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 |
前腳 | 45 | 50 | 30 | 10 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 |
後腳 | 30 | 30 | 25 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
尻尾 | 35 | 30 | 55 | 10 | 5 | 20 | 0 | 15 | 0 |
異常狀態/道具
異常屬性攻擊效果 | |||
種類 | 初期耐性 | 最大耐性 | 效果時間 |
中毒 | |||
麻痹 | |||
睡眠 | |||
氣絕 | |||
爆破 | |||
減氣 | 無效 | ||
騎乘 |
道具效果 | ||
道具 | 效果 | 最小 |
麻痹陷阱 | ||
落穴 | ||
閃光玉 | 20 | 5 |
音爆彈 | ||
陷阱肉類 | ||
糞便 | ||
注 |
素材
剝取素材/掉落物 | ||
方法 | 下位 | 上位 |
本體剝取 4回 | —— | 鋼の上龍鱗 35% 鋼龍の堅殻 25% 鋼龍の尖爪 20% 鋼龍の翼 15% 鋼龍の尖角 8% 鋼龍の寶玉 2% |
尾巴剝取 1回 | —— | 鋼龍の尻尾 70% 鋼龍の堅殻 30% 鋼龍の寶玉 3% |
掉落物 | —— | 鋼の上龍鱗 40% 龍秘寶 20% 鋼龍の尖爪 20% 鋼龍の堅殻 20% |
捕獲/部位破壞獎勵 | ||
方法 | 下位 | 上位 |
頭部破壞 | —— | 鋼龍の尖角 70% 鋼の上龍鱗 x2 35% 鋼龍の寶玉 2% |
兩翼破壞 | —— | 鋼龍の翼 70% 鋼龍の尖爪 x2 30% |
任務報酬/調查任務特別報酬 | ||
方法 | 下位 | 上位 |
任務報酬/特別報酬銅 | —— | 鋼龍の堅殻 30% 鋼の上龍鱗 25% 鋼龍の尖爪 20% 鋼龍の翼 15% 古龍の血 15% 古龍骨 8% |
特別報酬銀 | —— | 鋼龍の翼 20% 鋼龍の尖爪 20% 鋼龍の尖角 20% 鋼龍の尻尾 20% 鋼龍の堅殻 x2 15% 鋼の上龍鱗 x2 15% 鋼龍の寶玉 8% |
特別報酬金 | —— | 鋼龍の翼 20% 鋼龍の尖爪 20% 鋼龍の尖角 20% 鋼龍の尻尾 20% 鋼龍の寶玉 15% 鋼龍の堅殻 x3 10% 鋼の上龍鱗 x3 10% |
對策
1.投射器閃光彈
當鋼龍飛上天空時,可以用投射器閃光彈把它閃下來,這一點十分重要。最好也準備好調和用的光蟲。