飛龍種-櫻火龍
弱點
狀態 | 切斷 | 打擊 | 彈藥 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
最有效 | 頭部 | 頭部 | 頭部 | |||||
次有效 | 翅膀/尾巴前端 | 翅膀/尾巴前端 | 翅膀/尾巴前端 |
毒 | 睡眠 | 麻痹 | 爆破 | 氣絕 | 麻痹陷阱 | 地洞陷阱 | 閃光彈 |
怪物特徵 | |||||
咆哮 | 風壓 | 震地 | 拘束 | 屬性異常 | 狀態異常 |
小 | 小 | – | 火 | 毒 |
肉質
肉質(括弧內為部位破壞後 ) | |||||||||
部位 | 斬擊 | 打擊 | 射擊 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 氣絕 |
頭部 | 60 | 65 | 55 | 0 | 15 | 20 | 15 | 30 | 100 |
頸部 | 30 | 35 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
背部 | 22 | 22 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 |
翅膀 | 50 | 45 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 | 0 |
腳部 | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
尾巴 | 20 | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 |
尾巴前端 | 50 | 45 | 40 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 |
異常狀態/道具
異常屬性攻擊效果 | |||
種類 | 初期耐性 | 最大耐性 | 效果時間 |
中毒 | |||
麻痹 | |||
睡眠 | |||
氣絕 | |||
爆破 | |||
減氣 | |||
騎乘 |
道具效果 | ||
道具 | 效果 | 最小 |
麻痹陷阱 | 8 | 2 |
落穴 | 10 | 2 |
閃光玉 | 20 | 5 |
音爆彈 | ||
陷阱肉類 | ||
糞便 | ||
注 |
素材
剝取素材/掉落物 | ||
方法 | 下位 | 上位 |
本體剝取 3回 | —— | 桜火竜の上鱗 35% 桜火竜の堅殻 25% 火竜の翼爪 20% 雌火竜の翼膜 15% 雌火竜の逆鱗 5% 雌火竜の紅玉 2% |
剝取尾巴 1回 | —— | 雌火竜の上棘 65% 桜火竜の上鱗 25% 雌火竜の逆鱗 8% 雌火竜の紅玉 3% |
掉落物 | —— | 桜火竜の上鱗 50% 桜火竜の堅殻 30% 竜の大粒ナミダ 25% |
捕獲/部位破壞獎勵 | ||
方法 | 下位 | 上位 |
捕獲 | —— | 桜火竜の上鱗 35% 桜火竜の堅殻 25% 火竜の翼爪 20% 雌火竜の翼膜 15% 雌火竜の逆鱗 5% 雌火竜の紅玉 2% |
頭部破壞 | —— | 桜火竜の堅殻 75% 桜火竜の上鱗 25% 雌火竜の紅玉 3% |
兩翼破壞 | —— | 火竜の翼爪 65% 雌火竜の翼膜 x2 35% |
背部破壞 | —— | 桜火竜の堅殻 70% 雌火竜の上棘 30% 雌火竜の紅玉 1% |
任務報酬/調查任務特別報酬 | ||
方法 | 下位 | 上位 |
任務報酬/特別報酬銅 | —— | 桜火竜の上鱗 100% 桜火竜の堅殻 30% 桜火竜の上鱗 25% 爆炎袋 20% 火竜の翼爪 15% 雌火竜の翼膜 x2 10% 堅竜骨 x2 10% 雌火竜の逆鱗 3% |
特別報酬銀 | —— | 雌火竜の上棘 25% 桜火竜の上鱗 x2 20% 桜火竜の堅殻 x2 20% 爆炎袋 x2 15% 雌火竜の翼膜 x2 15% 雌火竜の逆鱗 10% 雌火竜の紅玉 8% |
特別報酬金 | —— | 雌火竜の上棘 25% 桜火竜の堅殻 x2 20% 爆炎袋 x2 15% 雌火竜の翼膜 x3 15% 雌火竜の紅玉 15% 桜火竜の上鱗 x2 15% 雌火竜の逆鱗 10% |
對策
1.光苔
當櫻火龍飛在空中時,用光苔擊中其頭部可以讓它從空中摔下來。
2.火焰噴射攻擊
當櫻火龍噴射火焰時,可以繞到它的左側進行攻擊。
3.後空翻甩尾攻擊
為了降低後空翻甩尾攻擊的危險,請儘早切斷櫻火龍的尾巴,否則被甩尾擊中後會陷入中毒狀態。