妖人推薦
最高潛力
此排名為最終可成長總評排名。
球員姓名 | 俱樂部 | 總評最高值 |
Kylian Mbappe | 巴黎聖日爾曼 | 95 |
Matthijs de Ligt | 尤文圖斯 | 93 |
João Félix | 馬德里競技 | 93 |
Leroy Sané | 曼城 | 92 |
Gianluigi Donnarumma | AC米蘭 | 92 |
Kai Havertz | 勒沃庫森 | 92 |
Jadon Sancho | 多特蒙德 | 92 |
Vinícius Jr. | 皇家馬德里 | 92 |
Frenkie de Jong | 巴賽隆納 | 91 |
Ousmane Dembélé | 巴賽隆納 | 90 |
Phil Foden | 曼城 | 90 |
Luka Jović | 皇家馬德里 | 89 |
Trent Alexander-Arnold | 利物浦 | 89 |
Lautaro Martínez | 國際米蘭 | 89 |
Houssem Aouar | 里昂 | 89 |
Lucas Paquetá | 國際米蘭 | 89 |
Moise Kean | 埃弗頓 | 89 |
Rodrygo | 皇家馬德里 | 89 |
Sandro Tonali | 佈雷西亞 | 89 |
Dominik Szoboszlai | 薩爾斯堡公牛 | 89 |
最年輕頂級球員
此排名為21歲以下球員評分排名。
球員姓名 | 總評 |
Kylian Mbappe | 89 |
Gianluigi Donnarumma | 85 |
Matthijs de Ligt | 85 |
Jadon Sancho | 84 |
Kai Havertz | 84 |
Trent Alexander-Arnold | 83 |
Marcus Rashford | 83 |
Luka Jović | 83 |
Steven Bergwijn | 82 |
Houssem Aouar | 81 |
Éder Militão | 81 |
João Félix | 80 |
Vinícius Jr. | 79 |
Christian Pulisic | 79 |
Federico Chiesa | 79 |
Ibrahima Konaté | 79 |
Achraf Hakimi | 79 |
Aaron Wan-Bissaka | 79 |
Dan-Axel Zagadou | 79 |
Alban Lafont | 79 |
進步最多球員
此排名為與《FIFA19》相比,總評成長最多球員。
球員姓名 | 總評 | 成長點數 |
Reguilón | 77 | 13 |
Jadon Sancho | 84 | 12 |
Evan N’Dicka | 76 | 12 |
Krzysztof Piatek | 80 | 10 |
Dan-Axel Zagadou | 79 | 10 |
Mehmet Zeki Çelik | 76 | 10 |
Jacob Bruun Larsen | 75 | 10 |
Youssouf Koné | 75 | 10 |
Alexander Nübel | 75 | 10 |
Aaron Wan-Bissaka | 79 | 9 |
Calero | 78 | 9 |
Joelinton | 78 | 9 |
Declan Rice | 78 | 9 |
Galeno | 77 | 9 |
Gennaro Tutino | 75 | 9 |
Frenkie De Jong | 85 | 8 |
Nicolas Pépé | 83 | 8 |
Luka Jović | 83 | 8 |
Dominik Livaković | 80 | 8 |
Joachim Andersen | 78 | 8 |