《中國式家長(Chinese Parents)》全娛樂提升屬性數值分享

.

 

娛樂 智商 情商 體魄 記憶力 想像力 魅力 面子 父母好感 壓力
電子琴 0 0 0 5 10 5 0 0 -5
橡皮泥 3 3 0 0 5 0 0 -5 -5
氪金手遊 10 5     10 0 0 -5 -8
動漫樂園遊 0 0 0 0 10 10 0 -5 -10
課外讀物 15 15 -5 15 0 0 0 0 -5
付費夏令營 0 30 0 0 0 20 0 0 -10
任天堂遊戲 20 20 0 0 20 0 0 -5 -10
錢富通 0 15 0 0 0 11 0 -5 -5
國內旅遊 0 30 30 0 0 0 0   -8
籃球賽門票 0 0 20 0 0 20 0 -5 -5
騎馬 0 0 30 0 0 35 0 -5 -5
東南亞遊 0 25 0 0 0 40 0 -8 -10
紀念冊 0 35 0 0 0 0 0 -5 -5
偶像演唱會 0 20 0 0 0 50 0 -10 -10
選零售 0 20 0 0 0 40 0 -5 -5
文藝電影 0 50 0 0 30 50 0 -10 -8
奢侈零食 0 0 0 30 0 30 0 -5 -5
新手機 40 0 0 0 0 50 0 -8 -8
歐洲遊 60 0 0 60 60 0 0 -10 -10
健身房 30 0 50 0 0 0 0 5 -5
希望工程 0 0 0 0 0 100 0 -5 -10
租房休息 0 0 0 0 0 0 0 5 -5
三年模擬 200 200 0 200 200 0 0 10 2
黃岡密卷 300 300 0 300 300 0 0 20 2
樂低玩具 5 0 0 0 0 0 0 2 -6
進口娃娃 0 6 0 0 0 8 0 -5 -7
整理鉛筆盒 10 0 0 5 0 0 0 0 -8
玩四驅車 10 0 0 0 0 0 0 -5 -8
彩色鉛筆 0 10 0 0 10 5 0 0 -8
動漫周邊 5 0 0 0 0 10 0 -5 -8
盜版遊戲 0 0 0 0 10 0 0 -5 -9
羽毛球 5 5 12 0 0 0 0 2 -6
無人機 0 0 0 0 10 20 0 -5 -10
教科書 15 0 0 15 0 0 0 2 -5
QQ會員 10 0 0 0 20 20 0 0 -6
品牌運動鞋 0 20 0 0 0 20 0 -5 -10
集換式卡牌 18 18 0 18 0 0 0 -6 -10
付費唱片 20 20 0 20 0 0 0 -5 -5
潮流遊戲機 20 30 0 0 0 0 0 -10 -13
虛擬實境機 20 20 0 30 0 0 0 -5 -5
新髮型 0 0 0 0 0 30 0 0 -5
武俠小說 0 0 0 20 35 0 0 -6 -8
青春小說 0 35 0 0 0 35 0 -8 -7
尤克裡裡 30 30 0 0 50 0 0 0 -7
潮流服裝 0 30 0 0 0 30 0 -5 -10
紋身貼 20 20 0 0 30 100 0 -20 -20
偶像簽名 0 60 0 0 0 60 0 -8 -7
奢侈品牌 0 30 0 0 0 60 0 -8 -17
補腦補品 60 0 30 60 0 0 0 5 -6
特級家教 80 0 0 80 80 0 0 5 -5
五年高考 100 100 0 100 100 0 0 5 2
街道閒逛 0 0 5 0 0 0 0 0 -5
動畫片 0 5 0 0 8 0 0 -5 -5
少年宮 10 0 0 0 10 0 0 0 -5
流行文化 0 0 0 0 0 15 0 -5 -5
追星 0 8 0 0 0 0 0 -10 -5
偶像劇 0 10 0 0 0 10 0 -15 -5
宅在家 0 10 0 0 0 20 0 -5 -5
社區滑滑梯 0 2 8 0 0 0 0 0 -10
沙發蹦床 0 4 8 0 4 0 0 -5 -5
平板遊戲 8 8 0 0 2 0 0 -5 -10

《中國式家長(Chinese Parents)》 - 其他文章