全特長數值及來源列表

.

注意事項:

1.所有特長均可按【戰鬥力】劃分等級:28為【傳說】,21為【史詩】,14為【稀有】,7為【普通】。

2.一般越高級的越難獲得,研究表明素質六連成功率高,黃岡密卷的特長其實沒用,因為後面沒有選秀和面子了。

3.【古惑仔故事線】還沒有出,所以【社區話事人】、【街頭霸王】等特長還沒有實裝,以後可能會更新。

4.目前版本可解鎖的圖鑒共有204個,剩餘11個未實裝。

5.以下是還未在遊戲中實裝的特長:【社區話事人】、【街頭霸王】、【手游無氪金者】、【童話故事達人】、【小畫書管理員】、【八卦傳播能手】、【託管班領導者】、【大院小混蛋兒】、【遊園會達人】、【行走的節目表】、【城市探尋者】。

全特長數值及來源列表:

特長 來源 戰鬥力 面板分 才華分 魅力分 獵奇分 情懷分
欲練神功,必先… 黃岡密卷 28 100 100 0 0 100
高級應試數學 數學非常規技巧(數) 28 99 99 35 35 75
語文考霸 語文非常規技巧(語) 28 99 99 35 35 35
奇技淫巧 英語非常規技巧(英) 28 99 99 35 35 35
社區話事人 社團的管理與經營 28 90 40 80 10 10
藝術的行為 行為藝術 28 80 80 50 45 30
演算法研究員 演算法研究 28 80 80 20 20 20
價值投資鼓吹者 價值投資 28 80 60 50 20 20
演算法導論編纂者 演算法導論 28 80 60 20 20 20
散戶作手 量化經濟學 28 80 60 20 20 20
代碼大全閱讀人 代碼大全 28 80 50 20 20 20
疑似三體人 物理問題研究 28 80 45 20 65 20
霍金傳人 理論物理學 28 80 45 20 50 20
一年級生 國青隊集訓 28 80 25 80 20 60
一百天搞定上忍考試 上忍之道 28 80 20 20 80 80
猜想破壁人 理論數學 28 80 20 60 80 65
年度風雲主播 直播刷榜 28 80 15 85 15 60
孤兒剪輯師 視頻素材剪輯 28 80 15 30 15 30
一人千面 方法派表演 28 80 15 60 15 20
手游無氪金者 免費手遊 28 80 0 0 0 80
膜拜宮本茂 任太堂遊戲 28 80 0 0 0 80
成為遊戲王的男人 集換式卡牌 28 80 0 0 0 80
夏娃的誘惑 橡皮泥 28 80 0 0 70 0
反萊布尼茨聯盟會員 初中物理(理) 28 74 74 65 35 35
五指琴魔 電子琴 28 70 75 0 0 0
國家地理VIP會員 世界地理(文) 28 58 58 35 35 35
英語順風耳 英語聽力(英) 28 42 42 35 60 35
賭場殺手 概率(數) 28 34 34 45 25 25
文綜級部第一 文科綜合10級(文) 28 10 0 0 0 0
理綜級部第一 理科綜合10級(理) 28 10 0 0 0 0
經濟常識 經濟常識(文) 21 90 90 35 35 35
“很真實”引擎開發者 遊戲引擎架構 21 75 70 20 20 20
人肉掃描器 素描 21 75 35 20 30 20
試題速通達人 高級應試數學(數) 21 74 74 35 35 35
月亮與六便士 油畫 21 70 60 50 45 60
填空快手 英語做題速度(英) 21 66 66 35 35 60
實驗室德魯伊 初中生物(理) 21 66 66 55 35 35
少年文學評論家 文學基礎(語) 21 66 66 35 35 35
難題破壞者 數學壓軸題(數) 21 66 66 35 35 35
遊戲專案管理認證 遊戲專案管理 21 60 80 20 20 20
家庭遊樂開發者 沙發蹦床 21 60 65 0 0 0
經典傳頌 五年高考 21 60 60 0 0 60
猜題准 三年模擬 21 60 60 0 0 60
應用數學大神 應用數學 21 60 60 20 20 55
產品經理入門 遊戲公司運營 21 60 60 20 20 20
課外知識達人 課外讀物 21 60 60 0 0 0
工科數學專精 工科數學 21 60 55 20 20 45
註冊分析師學員 金融工程 21 60 55 20 20 20
奇葩說辯手 辯論基礎 21 60 45 20 60 20
註冊會計師學員 會計與金融 21 60 45 20 20 20
鋼琴筋肉人 學鋼琴 21 60 35 20 60 35
專利達人 應用物理學 21 60 35 20 40 25
少年馬拉松 跑步 21 60 30 60 30 20
中忍零基礎學通 中忍之道 21 60 20 20 20 75
下忍自學三月通 下忍之道 21 60 20 20 20 55
快門殺手 造型訓練 21 60 15 50 50 20
筋肉控 健身房 21 60 0 50 0 60
微信八爪魚 宅在家 21 60 0 0 0 60
我的世界愛好者 樂低玩具 21 60 0 0 0 60
四驅兄弟 玩四驅車 21 60 0 0 0 60
愛心使者 希望工程 21 60 0 0 0 60
大屏遊戲觸摸者 平板遊戲 21 60 0 0 65 0
鉛筆盒狂魔 整理鉛筆盒 21 60 0 0 60 0
航拍者 無人機 21 60 0 0 60 0
648土豪 氪金手遊 21 60 0 0 60 0
朋友圈自拍者 國內旅遊 21 60 0 0 60 0
安可吼叫者 偶像演唱會 21 60 0 0 60 0
少年宮大隊長 少年宮 21 60 0 60 0 0
粉絲會會長 追星 21 60 0 60 0 0
十四行詩寫手 英語作文(英) 21 58 58 35 35 50
古代史愛好者 古代史(文) 21 50 50 35 35 35
初出茅廬 職業籃球選秀 21 50 35 50 20 45
業餘資料研究員 資料庫基礎 21 50 30 20 20 20
浪裡白條 幼兒游泳 21 50 20 20 50 20
三分王 投籃 21 50 20 50 20 20
腹肌撕裂者 仰臥起坐 21 50 10 50 20 35
廁所 迷的現代藝術 21 40 70 20 60 20
逆轉圓規 認識幾何(數) 21 26 26 20 20 20
口語收割者 簡單會話(英) 21 26 26 20 20 20
行走活字典 識字寫字(語) 21 18 18 18 18 10
拼音萬詞王 拼音(語) 21 10 10 10 10 10
文綜級部25名 文科綜合7級(文) 21 10 0 0 0 0
文綜級部15名 文科綜合8級(文) 21 10 0 0 0 0
文綜級部10名 文科綜合9級(文) 21 10 0 0 0 0
理綜級部25名 理科綜合7級(理) 21 10 0 0 0 0
理綜級部15名 理科綜合8級(理) 21 10 0 0 0 0
理綜級部10名 理科綜合9級(理) 21 10 0 0 0 0
煙花製造者 初中化學(理) 14 90 90 75 35 35
語文題魔 高級應試語文(語) 14 74 74 35 35 35
假洋鬼子 高級應試英語(英) 14 74 55 35 75 35
思考快與慢 基礎哲學(文) 14 66 66 35 35 75
生物常識專精 生物常識(理) 14 58 58 35 35 35
文言文小王子 文言文(語) 14 50 50 35 35 55
過分理解 閱讀理解(英) 14 50 50 35 35 35
化學常識專精 化學常識(理) 14 50 50 35 35 35
操帝 做操 14 50 30 40 50 20
街頭霸王 街頭拳術 14 50 20 35 10 10
函數繪圖高手 函數(數) 14 42 42 35 55 35
扯淡愛好者 寫小說(語) 14 42 42 35 35 35
模型常識專精 模型常識(理) 14 42 42 35 35 35
高等數學專精 高等數學 14 40 50 20 20 35
美術考霸 美術聯考培訓 14 40 45 20 20 45
思想者 雕塑 14 40 45 20 10 40
洗腦術傳承者 說服 14 40 40 60 50 20
制霸高中 中學籃球集訓 14 40 30 40 35 20
分身狂 基礎忍術 14 40 20 20 20 45
忍者收藏家 忍者文化 14 40 20 20 20 35
遊戲設計打雜 遊戲策劃案 14 40 20 20 40 20
校園F4 校隊訓練 14 40 20 75 20 20
獨立遊戲發帖高手 獨立遊戲文化 14 40 20 60 20 20
程式設計語言精通 PHP語言 14 40 20 20 20 20
藝術評論愛好者 藝術賞析 14 40 20 30 10 20
尹天仇粉絲 演員自我修養 14 40 15 40 15 60
表面兄弟 網路主播培訓 14 40 15 50 60 40
制霸鈴蘭高中 霸淩反擊 14 40 15 20 10 10
忍到膀胱破裂時 忍耐 14 40 10 30 40 35
吝嗇鬼 基礎理財 14 40 10 10 30 10
童話故事達人 兒童讀物 14 40 0 20 0 40
手辦控 動漫周邊 14 40 0 0 0 40
中產階級幻覺 付費夏令營 14 40 0 0 0 40
遊戲機活躍回答者 潮流遊戲機 14 40 0 0 0 40
紀念冊愛好者 紀念冊 14 40 0 0 0 40
青春殘酷物語 青春小說 14 40 0 0 0 40
中產階級體驗者 奢侈零食 14 40 0 0 0 40
瘋狂追星族 偶像簽名 14 40 0 0 0 40
小畫書管理員 小畫書 14 40 0 20 0 35
八卦傳播能手 娛樂八卦 14 40 0 0 40 0
娃娃裝扮者 進口娃娃 14 40 0 0 40 0
三大媽愛好者 盜版遊戲 14 40 0 0 40 0
教輔影印機 教輔書 14 40 0 0 40 0
非一般的感覺 品牌運動鞋 14 40 0 0 40 0
觀眾席吼叫者 籃球賽門票 14 40 0 0 40 0
你家才是文藝青年 文藝電影 14 40 0 0 40 0
潮人 潮流服裝 14 40 0 0 40 0
提神醒腦 補腦補品 14 40 0 0 40 0
老師!不要! 特級家教 14 40 0 0 40 0
神清氣爽 租房休息 14 40 0 0 40 0
滑梯英雄 幼稚園滑梯 14 40 0 0 35 0
唱起來 付費唱片 14 40 0 0 20 0
彩繪馬良 彩色鉛筆 14 40 0 45 0 0
託管班領導者 託管班 14 40 0 40 0 0
偶像劇夢想家 偶像劇 14 40 0 40 0 0
林丹小粉絲 羽毛球 14 40 0 40 0 0
南洋導遊 東南亞游 14 40 0 40 0 0
虛擬超人 虛擬實境機 14 40 0 40 0 0
武俠迷 武俠小說 14 40 0 40 0 0
歐洲逼格導遊 歐洲遊 14 40 0 40 0 0
奢侈控 奢侈品牌 14 40 0 40 0 0
大院小混蛋兒 社區遊玩 14 40 0 35 0 0
手工藝能手 手工常識(理) 14 34 34 25 25 45
排比句狂魔 作文(語) 14 34 34 25 25 25
時態製造機 英語語法(英) 14 34 34 25 25 25
國內旅行活攻略 中國地理(文) 14 34 34 25 25 25
無影足 行走 14 30 20 20 30 20
泣不成詩! 古詩(語) 14 26 26 20 35 20
歷史紅寶書 歷史常識(文) 14 26 26 20 20 20
衝刺流星 騎自行車 14 20 20 20 20 30
禁欲系畢業 延遲滿足 14 20 20 35 20 20
獨自等待 獨處 14 20 20 20 20 20
紅旗下的蛋 德育思想(文) 14 18 18 18 18 35
天文與算命 天文常識(理) 14 18 18 18 45 10
方程式達人 代數初步(數) 14 18 18 18 18 10
單詞王 英語單詞(英) 14 18 18 18 18 10
滑板鞋之王 自然常識(理) 14 10 10 10 35 10
倫敦腔 音標(英) 14 10 10 35 10 10
速算高手 四則運算(數) 14 10 10 10 10 10
文綜級部150名 文科綜合4級(文) 14 10 0 0 0 0
文綜級部100名 文科綜合5級(文) 14 10 0 0 0 0
文綜級部50名 文科綜合6級(文) 14 10 0 0 0 0
理綜級部150名 理科綜合4級(理) 14 10 0 0 0 0
理綜級部100名 理科綜合5級(理) 14 10 0 0 0 0
理綜級部50名 理科綜合6級(理) 14 10 0 0 0 0
近代史 近代史(文) 7 75 75 35 35 35
名著如山倒 名著(語) 7 58 58 35 35 35
破壁人 邏輯學(數) 7 58 58 35 35 35
奧數天才 奧數試題(數) 7 50 68 35 35 35
根正苗紅 思想政治(文) 7 42 42 35 35 65
我想靜靜 安靜 7 30 20 30 20 20
物理小博士 物理常識(理) 7 26 26 20 20 35
鍍金主義者 美國暑期特訓 7 20 35 20 35 20
七色光 色彩 7 20 35 20 30 20
跑酷高手 50米跑 7 20 25 20 10 10
小金庫 財務管理 7 20 20 20 50 20
語言藝術家 學說話 7 20 20 20 20 20
代號07 塗鴉 7 20 20 20 10 20
尤克裡裡愛好者 尤克裡裡 7 20 20 0 0 0
無線演技培訓班學員 演技培訓 7 20 15 30 15 30
美術課代表 美術課 7 20 15 30 15 15
跑不死 體能訓練 7 20 10 20 30 50
重裝系統小能手 電腦入門 7 20 10 20 20 20
街道守望者 街道閒逛 7 20 0 0 0 20
宅男 悶在家 7 20 0 0 0 20
遊園會達人 動漫樂園遊 7 20 0 0 0 20
小葛朗台 錢富通 7 20 0 0 0 20
制霸社區滑梯 社區滑梯 7 20 0 0 25 0
動畫沉浸者 動畫片 7 20 0 0 20 0
行走的節目表 看電視 7 20 0 0 20 0
城市探尋者 走街串巷 7 20 0 0 20 0
流行文化播報員 流行文化 7 20 0 0 20 0
套馬的漢子 騎馬 7 20 0 0 20 0
洗剪吹愛好者 新髮型 7 20 0 0 20 0
零食收割者 選零食 7 20 0 0 20 0
九紋龍 紋身貼 7 20 0 0 20 0
拇指族 新手機 7 20 0 0 10 0
節拍控制者 跟音樂拍手 7 20 0 20 0 0
尊貴超級會員 扣扣會員 7 20 0 20 0 0
鹹魚的翻滾 翻身 7 10 10 10 20 10
體育課代表 體育課 7 10 10 25 10 10
時區人肉計算器 地理常識(文) 7 10 10 10 10 10
文綜級部300名 文科綜合1級(文) 7 10 0 0 0 0
文綜級部250名 文科綜合2級(文) 7 10 0 0 0 0
文綜級部200名 文科綜合3級(文) 7 10 0 0 0 0
理綜級部300名 理科綜合1級(理) 7 10 0 0 0 0
理綜級部250名 理科綜合2級(理) 7 10 0 0 0 0
理綜級部200名 理科綜合3級(理) 7 10 0 0 0 0

《中國式家長(Chinese Parents)》 - 其他文章